Výrobci
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Klínový řemen BOSCH (AVX 10x785)
Popis:
Délka: 785 mmŠířka: 10 mm
Řemen: otevřený z boku, ozubený
OE číslo:
OE ALFA ROMEO | 60512902 |
OE AUDI | 035 903 137 C |
OE BMW | 32 42 1 717 953 |
OE CHRYSLER | 00409 22400 |
OE CITROËN | 75 490 809 |
OE DAIHATSU | 40112 51101 000 |
OE FORD | A850X 8620 LA |
OE HONDA | 56992 PM3 0030 |
OE MAZDA | 8871-18-381 |
OE MITSUBISHI | MD003351 |
OE NISSAN | 21067 29900 |
OE OPEL | 1854706 |
OE PEUGEOT | 75 490 809 |
OE SUZUKI | 17521-63221 |
OE TOYOTA | 99521 10780 |
OE VAUXHALL | 90444485 |
OE VW | 035 903 137 C |
OE DAYCO | 10A0775C |
Použití pro vozy:
ALFA ROMEO, 164 (164_), 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09.1992 - 09.1998 | 148 KW | 201 PS | 1996 ccm |
ALFA ROMEO, 164 (164_), 3.0 | 11.1987 - 09.1991 | 138 KW | 188 PS | 2959 ccm |
ALFA ROMEO, 164 (164_), 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09.1990 - 09.1992 | 147 KW | 200 PS | 2959 ccm |
AUDI, 200 (44, 44Q), 2.1 Turbo | 08.1983 - 01.1988 | 134 KW | 182 PS | 2144 ccm |
AUDI, 200 (44, 44Q), 2.1 Turbo quattro | 08.1983 - 09.1986 | 134 KW | 182 PS | 2144 ccm |
AUDI, 200 (44, 44Q), 2.2 Turbo | 08.1985 - 09.1991 | 121 KW | 165 PS | 2226 ccm |
AUDI, 200 (44, 44Q), 2.2 Turbo quattro | 01.1985 - 12.1991 | 121 KW | 165 PS | 2226 ccm |
AUDI, 200 Avant (44, 44Q), 2.2 Turbo quattro | 09.1983 - 12.1990 | 121 KW | 165 PS | 2226 ccm |
AUDI, 80 (89, 89Q, 8A, B3), 1.6 D | 02.1987 - 07.1989 | 40 KW | 54 PS | 1588 ccm |
AUDI, QUATTRO (85), 2.1 Turbo | 07.1980 - 07.1987 | 147 KW | 200 PS | 2144 ccm |
DAEWOO, BROUGHAM, 2.0 | 09.1991 - 12.1995 | 85 KW | 116 PS | 1998 ccm |
DAEWOO, PRINCE (J19), 2.0 | 08.1994 - 12.1998 | 85 KW | 116 PS | 1998 ccm |
DAIHATSU, CUORE III (L201), 0.8 | 10.1990 - 09.1994 | 32 KW | 44 PS | 847 ccm |
DAIHATSU, CUORE IV (L501), 0.8 | 01.1995 - 08.1998 | 32 KW | 43 PS | 847 ccm |
DAIHATSU, CUORE V (L5), 0.8 | 11.1996 - 10.1998 | 31 KW | 42 PS | 847 ccm |
DAIHATSU, HIJET autobus (S85), 1.0 i | 07.1994 - 05.1998 | 35 KW | 48 PS | 993 ccm |
DAIHATSU, HIJET autobus, 0.8 | 06.1986 - 12.1989 | 29 KW | 39 PS | 843 ccm |
DAIHATSU, HIJET karoserie (S85), 1.0 i | 07.1994 - 05.1998 | 35 KW | 48 PS | 993 ccm |
DAIHATSU, HIJET pick-up (_U60), 1.0 | 12.1992 - 09.1994 | 34 KW | 46 PS | 993 ccm |
DAIHATSU, CHARADE II (G11, G30), 1.0 Turbo (G11) | 10.1983 - 03.1987 | 50 KW | 68 PS | 993 ccm |
DAIHATSU, CHARADE III (G100, G101, G102), 1.0 GTi (G100) | 03.1987 - 12.1992 | 74 KW | 101 PS | 993 ccm |
FIAT, 850 kupé (100_), 0.9 Sport | 02.1968 - 10.1972 | 38 KW | 52 PS | 903 ccm |
FIAT, 850 Spider, 0.9 Sport | 03.1968 - 12.1972 | 38 KW | 52 PS | 903 ccm |
HONDA, CIVIC II Shuttle (EE), 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.1988 - 12.1989 | 80 KW | 109 PS | 1590 ccm |
HONDA, CIVIC II Shuttle (EE), 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 01.1988 - 02.1995 | 81 KW | 110 PS | 1590 ccm |
HONDA, CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE), 1.4 L (EC9) | 10.1987 - 12.1989 | 66 KW | 90 PS | 1396 ccm |
HONDA, CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE), 1.5 i 16V | 10.1988 - 09.1991 | 66 KW | 90 PS | 1493 ccm |
MAZDA, 1000, 1.0 | 01.1975 - 01.1977 | 33 KW | 45 PS | 985 ccm |
MAZDA, 1300, 1.3 | 02.1971 - 01.1977 | 44 KW | 60 PS | 1272 ccm |
MAZDA, 323 I (FA), 1.3 | 01.1977 - 05.1980 | 44 KW | 60 PS | 1272 ccm |
MAZDA, 323 I (FA), 1.4 | 05.1978 - 05.1980 | 51 KW | 69 PS | 1415 ccm |
MAZDA, 323 I Station Wagon (FA), 1.3 | 05.1978 - 05.1986 | 44 KW | 60 PS | 1272 ccm |
MAZDA, 818 kombi, 1.3 | 01.1974 - 10.1978 | 44 KW | 60 PS | 1272 ccm |
MAZDA, RX 7 I (SA), Wankel | 05.1979 - 05.1981 | 77 KW | 105 PS | 1146 ccm |
MAZDA, RX 7 II (FC), Wankel | 11.1985 - 04.1989 | 109 KW | 148 PS | 1308 ccm |
NISSAN, BLUEBIRD (U11), 1.8 | 11.1983 - 06.1988 | 66 KW | 90 PS | 1809 ccm |
NISSAN, BLUEBIRD (U11), 1.8 Turbo | 04.1984 - 05.1990 | 99 KW | 135 PS | 1809 ccm |
OPEL, ASTRA F (56_, 57_), 2.0 i | 03.1992 - 09.1998 | 85 KW | 115 PS | 1998 ccm |
OPEL, ASTRA F Kabriolet (53_B), 2.0 i | 03.1993 - 10.1994 | 85 KW | 115 PS | 1998 ccm |
OPEL, ASTRA F kombi (51_, 52_), 2.0 i | 09.1991 - 07.1994 | 85 KW | 115 PS | 1998 ccm |
OPEL, CALIBRA A (85_), 2.0 i Turbo 4x4 | 03.1992 - 07.1997 | 150 KW | 204 PS | 1998 ccm |
OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2), 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992 - 10.1998 | 85 KW | 115 PS | 1998 ccm |
OPEL, KADETT E Kabriolet (43B_), 2.0 | 09.1990 - 05.1992 | 110 KW | 150 PS | 1998 ccm |
OPEL, KADETT E Sikma zadni cast (33_, 34_, 43_, 44_), 2.0 GSI 16V Cat | 03.1988 - 08.1991 | 110 KW | 150 PS | 1998 ccm |
OPEL, OMEGA A (16_, 17_, 19_), 2.0 | 09.1986 - 03.1994 | 90 KW | 122 PS | 1998 ccm |
OPEL, OMEGA A kombi (66_, 67_), 3.0 | 03.1987 - 03.1994 | 115 KW | 156 PS | 2969 ccm |
OPEL, SENATOR B (29_), 3.0 | 09.1987 - 09.1993 | 115 KW | 156 PS | 2969 ccm |
OPEL, VECTRA A (86_, 87_), 2.0 i Turbo 4x4 | 06.1994 - 11.1995 | 150 KW | 204 PS | 1998 ccm |
OPEL, VECTRA A (86_, 87_), 2000 16V 4x4 | 01.1989 - 10.1990 | 110 KW | 150 PS | 1998 ccm |
OPEL, VECTRA A Sikma zadni cast (88_, 89_), 2.0 pohon na 4 kola | 08.1989 - 08.1995 | 110 KW | 150 PS | 1998 ccm |
PEUGEOT, 505 (551A), 2.0 GTi | 10.1989 - 08.1991 | 83 KW | 113 PS | 1995 ccm |
PEUGEOT, 505 (551A), 2.2 | 10.1985 - 08.1991 | 89 KW | 121 PS | 2165 ccm |
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme