Kategorie
Aktuálně nabízíme: 13779 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Drážkový řemen GATES 6PK2100
Popis:
Délka: 2100 mmŠířka: 21,36 mm
Počet žeber: 6 ks
Materiál: EPDM (Ethylen-propylen-dien-kautschuk)
OE číslo:
OE CHRYSLER | 4861322AB |
OE CHRYSLER | 4892840AA |
OE DODGE | 4593684AA |
OE FORD | 98BB6C301BA |
OE LANCIA | K04627167AA |
OE MAZDA | 1049613 |
OE MERCEDES-BENZ | A0119971592 |
OE MERCEDES-BENZ | A0119972092 |
OE RENAULT | 8933000557 |
OE VW | 00A903137 |
OE SSANGYONG | 6619974692 |
OE HYUNDAI | 90916-02637 |
OE KIA | 90916-02658 |
OE BOSCH | 1 987 947 833 |
OE CONTITECH | 6PK2100 |
OE DAYCO | 6PK2100 |
Použití pro vozy:
CADILLAC, CTS kupé, 3.0 | 201 KW | 273 PS | 2997 ccm | |
CADILLAC, CTS kupé, 3.6 | 01.2008 - | 229 KW | 311 PS | 3564 ccm |
CADILLAC, CTS kupé, 3.6 AWD | 227 KW | 309 PS | 3564 ccm | |
CADILLAC, CTS kupé, 3.6 Flexfuel | 237 KW | 322 PS | 3564 ccm |
CADILLAC, CTS Sport Wagon, 3.0 AWD | 09.2009 - 12.2010 | 201 KW | 273 PS | 2997 ccm |
CADILLAC, CTS Sport Wagon, 3.6 | 01.2008 - | 229 KW | 311 PS | 3564 ccm |
CADILLAC, CTS, 3.6 AWD | 01.2008 - | 229 KW | 311 PS | 3564 ccm |
CADILLAC, CTS, 3.6 Flexfuel | 237 KW | 322 PS | 3564 ccm |
CADILLAC, DTS, 4.6 | 01.2006 - 12.2011 | 217 KW | 295 PS | 4565 ccm |
CADILLAC, ELDORADO kupé, 4.6 | 09.1994 - 09.2002 | 224 KW | 305 PS | 4565 ccm |
DAEWOO, KORANDO (KJ), 2.9 TD | 01.1999 - | 88 KW | 120 PS | 2874 ccm |
DAEWOO, KORANDO Cabrio (KJ), 2.9 D | 02.1999 - | 72 KW | 98 PS | 2874 ccm |
DAEWOO, MUSSO (FJ), 2.2 TD | 09.1999 - | 74 KW | 101 PS | 2299 ccm |
DAEWOO, MUSSO (FJ), 2.9 D 4x4 | 01.1999 - 09.1999 | 73 KW | 99 PS | 2874 ccm |
DODGE, CARAVAN (RG_), 3.8 AWD | 02.2000 - 12.2007 | 160 KW | 218 PS | 3778 ccm |
DODGE, DURANGO (WD), 5.7 | 01.2011 - | 268 KW | 364 PS | 5654 ccm |
DODGE, DURANGO (WD), 5.7 AWD | 01.2011 - | 268 KW | 364 PS | 5654 ccm |
DODGE, GRAND CARAVAN Mini Passenger Van, 3.8 | 09.2004 - 12.2006 | 154 KW | 209 PS | 3778 ccm |
DODGE, CHARGER, 6.4 SRT8 | 09.2011 - | 351 KW | 477 PS | 6417 ccm |
FORD AUSTRALIA, FOCUS limuzína (LR), 2.0 i | 09.2002 - 04.2005 | 96 KW | 131 PS | 1988 ccm |
FORD USA, ESCAPE, 2.0 | 01.2001 - 02.2004 | 91 KW | 124 PS | 1988 ccm |
FORD, COUGAR (EC_), 2.0 16V | 08.1998 - 12.2001 | 96 KW | 131 PS | 1988 ccm |
FORD, FOCUS (DAW, DBW), 1.8 16V | 10.1998 - 11.2004 | 85 KW | 115 PS | 1796 ccm |
FORD, MAVERICK, 2.0 16V | 02.2001 - | 91 KW | 124 PS | 1989 ccm |
FORD, MONDEO II (BAP), 1.6 i | 08.1996 - 09.2000 | 66 KW | 90 PS | 1597 ccm |
FORD, TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_), 1.8 16V LPG | 85 KW | 116 PS | 1796 ccm | |
CHRYSLER, 300 C (LX), 3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 183 KW | 249 PS | 3518 ccm |
CHRYSLER, 300C, 6.4 | 09.2011 - | 347 KW | 472 PS | 6417 ccm |
CHRYSLER, VOYAGER IV (RG, RS), 3.3 | 02.2000 - 12.2008 | 128 KW | 174 PS | 3301 ccm |
JEEP, GRAND CHEROKEE III (WH, WK), 5.7 V8 4x4 | 01.2009 - 12.2010 | 265 KW | 360 PS | 5654 ccm |
JEEP, GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2), 3.0 CRD V6 4x4 | 140 KW | 190 PS | 2987 ccm |
LANCIA, THEMA (LX_), 3.0 D | 09.2011 - | 176 KW | 239 PS | 2987 ccm |
LEXUS, GS (GRS19_, UZS19_, URS19_), 460 (UZS190_, URS190_) | 01.2005 - 11.2011 | 255 KW | 347 PS | 4608 ccm |
MAZDA, MPV II (LW), 2.5 V6 | 09.1999 - 03.2002 | 125 KW | 170 PS | 2495 ccm |
MAZDA, TRIBUTE (EP), 2.0 | 03.2000 - 05.2008 | 91 KW | 124 PS | 1989 ccm |
MERCEDES-BENZ, 190 (W201), D 2.5 (201.126) | 08.1989 - 08.1993 | 69 KW | 94 PS | 2497 ccm |
MERCEDES-BENZ, 190 (W201), Turbo-D 2.5 (201.128) | 02.1988 - 08.1993 | 90 KW | 122 PS | 2497 ccm |
MERCEDES-BENZ, C-CLASS (W202), C 36 AMG (202.028) | 05.1994 - 05.2000 | 206 KW | 280 PS | 3606 ccm |
MERCEDES-BENZ, E-CLASS (W210), E 290 Turbo-D (210.017) | 03.1996 - 07.1999 | 95 KW | 129 PS | 2874 ccm |
MERCEDES-BENZ, G-CLASS Cabrio (W463), 350 G Turbo-D (463.300) | 09.1991 - 09.1997 | 100 KW | 136 PS | 3449 ccm |
MERCEDES-BENZ, KOMBI T-Model (S124), 250 T D (124.185) | 09.1985 - 06.1993 | 66 KW | 90 PS | 2497 ccm |
MERCEDES-BENZ, limuzína (W124), 250 Turbo-D (124.128) | 09.1988 - 06.1993 | 93 KW | 126 PS | 2497 ccm |
MERCEDES-BENZ, SPRINTER 2-t autobus (901, 902), 208 D | 02.1995 - 04.2000 | 58 KW | 79 PS | 2299 ccm |
MERCEDES-BENZ, T1 autobus (601), 210 D 2.8 | 11.1988 - 02.1996 | 70 KW | 95 PS | 2874 ccm |
MERCEDES-BENZ, T1 karoserie (602), 310 D 2.9 | 06.1989 - 02.1996 | 70 KW | 95 PS | 2874 ccm |
MERCEDES-BENZ, T1 valník/podvozek (601), 210 D 2.8 | 11.1988 - 02.1996 | 72 KW | 98 PS | 2874 ccm |
MERCEDES-BENZ, T1/TN valník/podvozek, 410 D (611.417, 611.418) | 11.1988 - 06.1995 | 70 KW | 95 PS | 2874 ccm |
MERCEDES-BENZ, V-CLASS (638/2), V 200 (638.214, 638.294) | 02.1997 - 07.2003 | 95 KW | 129 PS | 1998 ccm |
MERCEDES-BENZ, VITO karoserie (638), 114 2.3 (638.034, 638.094) | 03.1997 - 07.2003 | 105 KW | 143 PS | 2295 ccm |
SSANGYONG, KORANDO (KJ), 2.3 D (KJ) | 12.1996 - 06.1998 | 58 KW | 79 PS | 2299 ccm |
SSANGYONG, MUSSO (FJ), 2.9 TD | 108 KW | 147 PS | 2874 ccm | |
TOYOTA, COROLLA ALTIS, 3.5 | 01.2005 - 12.2010 | 186 KW | 253 PS | 3518 ccm |
VW, TRANSPORTER IV autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK), 2.4 D | 09.1990 - 04.1998 |
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme