Kategorie
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Drážkový řemen DAYCO 6PK1640
Popis:
Délka: 1640 mm
Počet žeber: 6 ks
Váha: 0,14 kg
OE číslo:
Použití pro vozy:
OE číslo:
OE CITROËN | 96 765 531 80 |
OE FORD | 1731727 |
OE FORD | CC1Q 6C301 CB |
OE MITSUBISHI | M819189 |
OE MITSUBISHI | MW31216255 |
OE MITSUBISHI | MW8642562 |
OE PEUGEOT | 96 765 531 80 |
OE RENAULT | 77 01 065 995 |
OE RENAULT | 82 00 058 139 |
OE SUBARU | 809221050 |
OE SUBARU | 809221100 |
OE TOYOTA | 9004A-91059 |
OE VOLVO | 31216255 |
OE VOLVO | 8642562 |
OE VOLVO | 9146160 |
OE BOSCH | 1 987 946 019 |
OE CONTITECH | 6PK1642 |
OE GATES | 6PK1640 |
OE DAYCO | 6PK1640 |
OE HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1061638 |
Použití pro vozy:
CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER autobus, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER karoserie, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 130 | 96 KW | 130 PS | 2198 ccm | |
CITROËN, JUMPER valník/podvozek, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
FORD, TRANSIT autobus, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
FORD, TRANSIT karoserie, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 74 KW | 100 PS | 2198 ccm | |
FORD, TRANSIT valník/podvozek, 2.2 TDCi | 92 KW | 125 PS | 2198 ccm | |
MITSUBISHI, CARISMA (DA_), 1.9 TD (DA4A) | 10.1996 - 09.2000 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
MITSUBISHI, CARISMA limuzína (DA_), 1.9 TD (DA4A) | 10.1996 - 09.2000 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 110 | 81 KW | 110 PS | 2198 ccm | |
PEUGEOT, BOXER karoserie, 2.2 HDi 150 | 110 KW | 150 PS | 2198 ccm | |
RENAULT, ESPACE III (JE0_), 1.9 dTi (JE0M) | 02.1999 - 10.2002 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, LAGUNA I (B56_, 556_), 1.9 dTi (B56J) | 10.1997 - 03.2001 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, LAGUNA I Grandtour (K56_), 1.9 dTi (K56J) | 10.1997 - 03.2001 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 D | 04.1996 - 02.2001 | 69 KW | 94 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | 01.1996 - 08.2003 | 47 KW | 64 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 dCi (BA05, BA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 KW | 102 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 01.1996 - 08.2003 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 dTi (BA08, BA0N) | 03.1997 - 02.2001 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 dTi (BA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 KW | 80 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I (BA0/1_), 1.9 TDI | 09.1996 - 08.2003 | 69 KW | 94 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Classic (LA0/1_), 1.9 D (LA0A, LA0U) | 09.1996 - 08.2003 | 47 KW | 64 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Classic (LA0/1_), 1.9 dCi (LA05, LA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 KW | 102 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Classic (LA0/1_), 1.9 dT (LA0K, LA0Y) | 09.1996 - 08.2003 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Classic (LA0/1_), 1.9 dTi (LA08, LA0N) | 03.1997 - 02.2001 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Classic (LA0/1_), 1.9 dTi (LA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 KW | 80 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Classic (LA0/1_), 1.9 TDI | 09.1996 - 08.2003 | 69 KW | 94 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Coach (DA0/1_), 1.9 dCi (DA05, DA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 KW | 102 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Coach (DA0/1_), 1.9 dTi (DA0N) | 03.1997 - 02.2001 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Grandtour (KA0/1_), 1.9 D (KA0J, KA0R) | 04.1999 - 08.2003 | 47 KW | 64 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Grandtour (KA0/1_), 1.9 dCi (KA05, KA1F) | 02.2001 - 08.2003 | 75 KW | 102 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Grandtour (KA0/1_), 1.9 dTi (KA0N) | 03.1999 - 02.2001 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE I Grandtour (KA0/1_), 1.9 dTi (KA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 KW | 80 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE Scenic (JA0/1_), 1.9 D (JA0J) | 03.1997 - 09.1999 | 47 KW | 64 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE Scenic (JA0/1_), 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 01.1997 - 09.1999 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
RENAULT, MEGANE Scenic (JA0/1_), 1.9 dTi (JA0N) | 04.1997 - 09.1999 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC I (JA0/1_), 1.9 D | 09.1999 - 03.2001 | 47 KW | 64 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC I (JA0/1_), 1.9 dCi (JA05, JA1F) | 09.1999 - 08.2003 | 75 KW | 102 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC I (JA0/1_), 1.9 dCi RX4 | 11.2000 - 08.2003 | 75 KW | 102 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC I (JA0/1_), 1.9 dTi (JA0N) | 09.1999 - 08.2003 | 72 KW | 98 PS | 1870 ccm |
RENAULT, SCÉNIC I (JA0/1_), 1.9 dTi (JA1U) | 02.2001 - 08.2003 | 59 KW | 80 PS | 1870 ccm |
SUBARU, LEGACY III (BE), 3.0 H6 AWD | 08.2000 - 08.2003 | 154 KW | 209 PS | 3000 ccm |
SUBARU, LEGACY III kombi (BH), 3.0 H6 AWD | 08.2000 - 08.2003 | 154 KW | 209 PS | 3000 ccm |
SUBARU, OUTBACK (BE, BH), 3.0 H6 AWD | 10.2000 - 08.2003 | 154 KW | 209 PS | 3000 ccm |
TOYOTA, AVANZA (F6_), 1.5 | 11.2011 - | 76 KW | 103 PS | 1495 ccm |
TOYOTA, RUSH uzavřený terénní vůz (F700_), 1.5 | 03.2006 - | 80 KW | 109 PS | 1495 ccm |
VOLVO, S40 I (VS), 1.9 DI | 03.1999 - 07.2000 | 70 KW | 95 PS | 1870 ccm |
VOLVO, S40 I (VS), 1.9 TD | 07.1995 - 08.1999 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
VOLVO, S90, 2.5 | 11.1996 - 10.1998 | 125 KW | 170 PS | 2473 ccm |
VOLVO, S90, 2.5 | 11.1996 - 10.1997 | 132 KW | 179 PS | 2473 ccm |
VOLVO, V40 kombi (VW), 1.9 DI | 03.1999 - 07.2000 | 70 KW | 95 PS | 1870 ccm |
VOLVO, V40 kombi (VW), 1.9 TD | 07.1995 - 08.1999 | 66 KW | 90 PS | 1870 ccm |
VOLVO, V90 kombi, 2.5 | 11.1996 - 10.1998 | 125 KW | 170 PS | 2473 ccm |
VOLVO, V90 kombi, 2.5 | 11.1996 - 10.1997 | 132 KW | 179 PS | 2473 ccm |
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme