Výrobci
Aktuálně nabízíme: 13778 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Těsnící kroužek hřídele Reinz 81-33623-00
Popis:
OE číslo:
OE ALFA ROMEO | 1226734 |
OE FIAT | 40100301 |
OE IVECO | 98427996 |
OE OPEL | 44 03 049 |
OE OPEL | 91 11 049 |
OE RENAULT | 50 01 000 786 |
OE RENAULT | 77 01 461 929 |
OE ELRING | 763.144 |
OE RENAULT TRUCKS | 50 01 000 786 |
OE GLASER | P77729-01 |
OE GOETZE | 50-305859-70 |
Použití pro vozy:
ALFA ROMEO, AR 6 karoserie (280_), 2.4 D | 04.1985 - 02.1986 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
ALFA ROMEO, AR 6 karoserie (280_), 2.4 TD | 09.1986 - 12.1989 | 68 KW | 92 PS | 2445 ccm |
ALFA ROMEO, AR 6 karoserie (280_), 2.5 D | 03.1986 - 12.1989 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
ALFA ROMEO, AR 8 valník/podvozek (280_), 2.4 D | 04.1978 - 08.1986 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
ALFA ROMEO, AR 8 valník/podvozek (280_), 2.4 TD | 04.1985 - 12.1988 | 68 KW | 92 PS | 2445 ccm |
ALFA ROMEO, AR 8 valník/podvozek (280_), 2.5 D | 09.1986 - 12.1989 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
FIAT, 131 (131_), 2.5 D | 06.1978 - 02.1984 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
FIAT, 131 Familiare/Panorama (131_), 2.5 Super Diesel (AF) | 03.1979 - 12.1984 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
FIAT, 132 (132_), 2.5 D | 07.1978 - 07.1982 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
FIAT, ARGENTA (132_), 2500 Diesel | 06.1981 - 11.1985 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
FIAT, CROMA (154_), 2500 D | 12.1985 - 12.1989 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
FIAT, DUCATO autobus (230_), 2.5 D Combinato | 08.1994 - 04.2002 | 62 KW | 84 PS | 2500 ccm |
FIAT, DUCATO karoserie (230_), 2.5 TD 4x4 | 11.1994 - 04.1998 | 85 KW | 116 PS | 2499 ccm |
FIAT, DUCATO karoserie (230_), 2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 85 KW | 116 PS | 2500 ccm |
FIAT, DUCATO Panorama (280_), 2.4 D | 07.1982 - 12.1985 | 53 KW | 72 PS | 2428 ccm |
FIAT, DUCATO Panorama (280_), 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | 55 KW | 75 PS | 2500 ccm |
FIAT, DUCATO Panorama (280_), 2.5 D 4x4 | 01.1987 - 08.1990 | 55 KW | 75 PS | 2500 ccm |
FIAT, DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD | 06.1994 - 04.1998 | 85 KW | 116 PS | 2499 ccm |
FIAT, DUCATO valník/podvozek (230_), 2.5 TD 4x4 | 11.1994 - 04.1998 | 80 KW | 109 PS | 2499 ccm |
IVECO, DAILY I karoserie/kombi, 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) | 01.1978 - 12.1989 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
IVECO, DAILY I karoserie/kombi, 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) | 01.1985 - 12.1989 | 68 KW | 92 PS | 2445 ccm |
IVECO, DAILY I karoserie/kombi, 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 01.1989 - 08.1998 | 80 KW | 109 PS | 2499 ccm |
IVECO, DAILY I valník/podvozek, 40-8 | 01.1983 - 06.1989 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
IVECO, DAILY I valník/podvozek, 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) | 01.1985 - 12.1989 | 68 KW | 92 PS | 2445 ccm |
OPEL, ARENA Combi (THB), 2.5 D | 03.1998 - 08.2001 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
OPEL, ARENA karoserie (TB, TF), 2.5 D | 03.1998 - 08.2001 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
OPEL, MOVANO Combi (J9), 2.5 D | 07.1998 - 09.2000 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
OPEL, MOVANO karoserie (F9), 2.5 D | 01.1999 - 09.2000 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
OPEL, MOVANO sklápěč (H9), 2.5 D | 01.1999 - 09.2000 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
OPEL, MOVANO valník/podvozek (U9, E9), 2.5 D | 07.1998 - 09.2000 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
RENAULT TRUCKS, B karoserie/kombi, 70 | 01.1983 - 12.1990 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
RENAULT TRUCKS, B karoserie/kombi, 90 | 08.1990 - 01.1992 | 71 KW | 97 PS | 2499 ccm |
RENAULT TRUCKS, MESSENGER karoserie/kombi, B 120.55 (FN60F5) | 01.1994 - 09.1996 | 85 KW | 116 PS | 2500 ccm |
RENAULT TRUCKS, MESSENGER karoserie/kombi, B 80.35 (FN40B5) | 09.1990 - 06.1999 | 55 KW | 75 PS | 2500 ccm |
RENAULT, MASTER I autobus (T__), 28-35 2.5 D | 08.1989 - 07.1998 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER I autobus (T__), 35 2,5 TD | 08.1989 - 07.1998 | 69 KW | 94 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER I karoserie (T__), 2.4 D | 07.1983 - 08.1986 | 52 KW | 71 PS | 2445 ccm |
RENAULT, MASTER I karoserie (T__), 2.4 D | 07.1980 - 06.1983 | 50 KW | 68 PS | 2445 ccm |
RENAULT, MASTER I karoserie (T__), 28-35 2.4 D | 08.1980 - 08.1989 | 52 KW | 71 PS | 2445 ccm |
RENAULT, MASTER I karoserie (T__), 35 2,5 TD | 08.1989 - 07.1998 | 69 KW | 94 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER I valník/podvozek (P__), 2.4 D | 08.1993 - 02.1998 | 52 KW | 71 PS | 2445 ccm |
RENAULT, MASTER I valník/podvozek (P__), 2.5 D | 07.1980 - 10.1989 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER I valník/podvozek (P__), 2.5 DT | 08.1993 - 02.1998 | 70 KW | 95 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER I valník/podvozek (P__), 2.5 DT | 11.1989 - 10.1993 | 69 KW | 94 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER I valník/podvozek (P__), 28-35 2.5 D | 09.1980 - 07.1998 | 52 KW | 71 PS | 2445 ccm |
RENAULT, MASTER II autobus (JD), 2.5 D | 07.1998 - 01.2001 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER II karoserie (FD), 2.5 D | 07.1998 - 01.2001 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
RENAULT, MASTER II valník/podvozek (ED/HD/UD), 2.5 D | 07.1998 - 01.2001 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
RENAULT, TRAFIC autobus (TXW), 2.5 D | 05.1989 - 03.2001 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
RENAULT, TRAFIC autobus (TXW), 2.5 D 4x4 | 08.1989 - 03.2001 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
EAT, 131, 2.4 Diesel | 06.1978 - 12.1986 | 53 KW | 72 PS | 2445 ccm |
VAUXHALL, ARENA Combi, 2.5 D | 03.1998 - 08.2001 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
VAUXHALL, ARENA Van, 2.5 D | 03.1998 - 08.2001 | 55 KW | 75 PS | 2499 ccm |
VAUXHALL, MOVANO Mk I (A) Combi (JD), 2.5 D | 10.1998 - 09.2000 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
VAUXHALL, MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD), 2.5 D | 10.1998 - 08.2002 | 59 KW | 80 PS | 2499 ccm |
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme