Kategorie
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Vzduchový filtr JC PREMIUM B2W052PR
Popis:
Vzduchový filtr
Použito ve vozech:
AUDI
A3
A3 (8P1)
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595
A3 Convertible (8P7)
1.6 BSE 2008/09 - 2010/05 75 102 1595
1.2 TFSI CBZB 2010/03 - 2013/05 77 105 1197
A3 Sportback (8PA)
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2004/09 - 2013/03 75 102 1595
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2013/03 75 102 1595
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2013/03 77 105 1197
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2013/03 92 125 1390
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BLR, BMB 2004/09 - 2008/06 110 150 1984
SAAB
9-5
9-5 Estate (YS3E)
3.0 TiD D308L 2001/07 - 2009/12 130 177 2958
SEAT
ALTEA
ALTEA (5P1)
1.2 TSI CBZB 2010/04 - N/A 77 105 1197
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/03 - N/A 75 102 1595
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/05 - 2009/03 110 150 1984
1.6 LPG CHGA 2009/09 - N/A 75 102 1595
1.4 TSI CAXC 2007/11 - N/A 92 125 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8)
1.2 TSI CBZB 2010/04 - N/A 77 105 1197
2.0 FSI BVY, BVZ 2006/10 - 2009/03 110 150 1984
1.6 Multifuel CCSA, BSE, BSF, CMXA 2006/10 - 2010/11 75 102 1595
1.6 BSF, CCSA, BSE, BGU 2006/10 - N/A 75 102 1595
1.4 TSI CAXC 2007/11 - N/A 92 125 1390
1.6 LPG CHGA 2009/09 - N/A 75 102 1595
LEON
LEON (1P1)
1.6 LPG CHGA 2009/12 - 2012/12 75 102 1595
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2012/12 92 125 1390
1.6 BSF, CCSA, BSE 2005/07 - 2012/12 75 102 1595
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2012/12 77 105 1197
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2005/07 - 2010/05 110 150 1984
TOLEDO
TOLEDO III (5P2)
1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2009/05 92 125 1390
2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/10 - 2009/05 110 150 1984
1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/10 - 2009/05 75 102 1595
SKODA
OCTAVIA
OCTAVIA II (1Z3)
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/06 77 105 1197
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595
1.6 LPG CHGA, BSE 2009/08 - 2012/11 75 102 1595
1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/06 - 2013/06 75 102 1595
2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984
1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5)
2.0 FSI 4x4 BLX, BVX, BLY 2004/11 - 2009/04 110 150 1984
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595
2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984
1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/09 - 2013/06 75 102 1595
1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390
1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/04 77 105 1197
1.6 LPG CHGA 2009/08 - 2012/11 75 102 1595
ROOMSTER
ROOMSTER (5J7)
1.2 TSI CBZA 2010/03 - 2015/05 63 86 1197
SUPERB
SUPERB II (3T4)
1.4 TSI CAXC 2008/07 - 2015/05 92 125 1390
SUPERB II Estate (3T5)
1.4 TSI CAXC 2009/10 - 2015/05 92 125 1390
YETI
YETI (5L)
1.2 TSI CBZB 2009/09 - 2015/05 77 105 1197
1.4 TSI CAXA 2010/06 - 2015/05 90 122 1390
VW
BEETLE
BEETLE (5C1, 5C2)
1.2 TSI CBZB 2011/07 - 2019/07 77 105 1197
1.6 TDI CAYC 2011/10 - 2016/07 77 105 1598
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2011/10 - 2016/07 118 160 1390
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
1.2 TSI CBZB 2011/12 - 2019/07 77 105 1197
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2011/12 - 2016/07 118 160 1390
1.6 TDI CAYC 2011/12 - 2016/07 77 105 1598
CADDY
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 EcoFuel BSX 2006/04 - 2015/05 80 109 1984
1.6 BSF, BGU, BSE 2004/04 - 2015/05 75 102 1595
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
1.2 TSI CBZA 2010/09 - 2015/05 63 86 1197
2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 BSF, BGU, BSE 2004/04 - 2015/05 75 102 1595
2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
1.2 TSI CBZA 2010/09 - 2015/05 63 86 1197
2.0 EcoFuel BSX 2006/04 - 2015/05 80 109 1984
1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
EOS
EOS (1F7, 1F8)
1.4 TSI CAXA 2007/11 - 2015/08 90 122 1390
2.0 FSI BVY, BVZ 2006/03 - 2008/05 110 150 1984
GOLF
GOLF PLUS V (5M1, 521)
1.2 TSI CBZB 2009/11 - 2013/12 77 105 1197
1.4 TSI CAXA 2007/06 - 2013/12 90 122 1390
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2007/11 - 2013/12 75 102 1595
1.6 CMXA, BSF, CCSA, BSE 2005/05 - 2013/12 75 102 1595
2.0 FSI BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/05 - 2008/06 110 150 1984
1.6 BiFuel CHGA 2009/05 - 2013/12 75 102 1595
GOLF V (1K1)
2.0 FSI 4motion BLX, BVX 2004/08 - 2008/11 110 150 1984
1.6 CCSA, BSF, BGU, BSE 2004/01 - 2008/11 75 102 1595
2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968
2.0 FSI AXW, BLY, BLX, BVX, BLR, BVY, BVZ 2004/01 - 2008/11 110 150 1984
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2008/11 90 122 1390
GOLF V Variant (1K5)
1.6 MultiFuel CCSA 2007/11 - 2009/07 75 102 1595
1.4 TSI CAXA 2007/06 - 2009/07 90 122 1390
1.6 BSF, CCSA, BSE 2007/06 - 2009/07 75 102 1595
GOLF VI (5K1)
Blue E-Motion EAA 2010/12 - 2013/11 65 88 N/A
1.6 BiFuel CHGA 2009/03 - 2012/11 75 102 1595
1.2 TSI CBZB 2008/11 - 2012/11 77 105 1197
1.4 TSI CAXA 2008/10 - 2012/11 90 122 1390
1.6 CMXA, BSF, CCSA, BSE 2008/10 - 2012/11 75 102 1595
1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/10 - 2012/11 75 102 1595
GOLF VI Convertible (517)
1.4 TSI CAXA 2011/11 - 2016/05 90 122 1390
1.2 TSI 16V CJZA, CYVD 2013/11 - 2016/05 77 105 1197
1.2 TSI CBZB 2011/03 - 2016/05 77 105 1197
GOLF VI Variant (AJ5)
1.2 TSI CBZA 2010/07 - 2013/07 63 86 1197
1.4 TSI CAXA 2009/07 - 2013/07 90 122 1390
1.6 BSF, CCSA, BSE 2009/07 - 2013/07 75 102 1595
1.2 TSI CBZB 2009/07 - 2013/07 77 105 1197
JETTA
JETTA III (1K2)
1.6 MultiFuel CCSA 2008/01 - 2010/10 75 102 1595
1.6 BSF, CCSA, BGU, BSE 2004/09 - 2010/10 75 102 1595
2.0 FSI BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/08 - 2010/10 110 150 1984
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2010/10 90 122 1390
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
1.2 TSI CBZB 2010/10 - 2017/12 77 105 1197
PASSAT
PASSAT B6 (3C2)
1.6 BSF, BSE 2005/05 - 2010/07 75 102 1595
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2010/07 90 122 1390
2.0 FSI 4motion BLY, BLX, BVX 2005/09 - 2010/07 110 150 1984
2.0 FSI BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/03 - 2010/07 110 150 1984
PASSAT B6 Variant (3C5)
1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2010/11 90 122 1390
1.6 BSF, BSE 2005/08 - 2010/11 75 102 1595
2.0 FSI BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/08 - 2010/11 110 150 1984
2.0 FSI 4motion BLY, BLX, BVX 2005/09 - 2010/11 110 150 1984
PASSAT B7 (362)
1.4 TSI CAXA 2010/08 - 2014/12 90 122 1390
PASSAT B7 Variant (365)
1.4 TSI CAXA 2010/08 - 2014/12 90 122 1390
SCIROCCO
SCIROCCO III (137, 138)
1.4 TSI CMSB, CAXA 2008/08 - 2017/11 90 122 1390
1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2008/05 - 2017/11 118 160 1390
TIGUAN
TIGUAN (5N_)
1.4 TSI CAXA 2010/08 - 2018/07 90 122 1390
TIGUAN VAN (5N_)
1.4 TSI (5N1) CAXA 2010/08 - 2011/05 90 122 1390
TOURAN
TOURAN (1T1, 1T2)
2.0 EcoFuel BSX 2006/02 - 2009/05 80 109 1984
1.6 BSF, BGU, BSE 2003/07 - 2010/05 75 102 1595
2.0 FSI AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ 2003/10 - 2007/01 110 150 1984
TOURAN (1T3)
1.2 TSI CBZB 2010/05 - 2015/05 77 105 1197
TOURAN VAN (1T1, 1T2)
2.0 FSI BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ 2004/05 - 2007/01 110 150 1984
TOURAN VAN (1T3)
1.2 TSI CBZB 2010/05 - 2015/05 77 105 1197
Tvar | kulatý |
Výška ( v mm ) | 221.0 |
vnitřní průměr [mm] | 68.0 |
Vnější průměr [mm] | 136.0 |
typ filtru | Vložka filtru |
OE čísla
- 1F0 129 620 VAG
- 1F0 129 620 VW
Záměny:
1 987 429 405 - BOSCH
AK 370/4 - FILTRON
LX1566 - KNECHT
C 14 130 - MANN FILTER
E-2014 - K&N
100 321 0008 - MEYLE
ADV182202 - BLUE PRINT
S0212A - SOFIMA
1F0 129 620 - OE VW
152071760695 - MAGNETI MARELLI
HP110 057 - TOPRAN HANS PRIES
PX A1168 - PURFLUX
FE31386 - FEBI BILSTEIN
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme