Kategorie
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Palivový filtr PE 973/9
Popis:
Palivový filtr 973/9Vnitřní průměr: 9.5 mm
Vnější průměr 1: 93 mm
Vnější průměr 2: 76 mm
Výška: 151 mm
Typ filtru: Vložka filtru
Záměny:
KX386 - KNECHT
PUR-PF0036 - PURRO
PX C813 - PURFLUX
E439KP - HENGST
E483KP - HENGST
1 457 070 017 - BOSCH
DEL HDF682 - DELPHI
153071760754 - MEGNETI MARELLI
ADV182312 - BLUE PRINT
B3W044PR - JCPREMIUM
114 323 0006 - MEYLE
J1330815 - JAKOPARTS
114 323 0010 - MEYLE
S6038NE - SOFIMA
5Q0 127 177D - OE VW
FE101652 - FEBI BILSTEIN
Použito ve vozech:
AUDI
A3
A3 (8V1, 8VK)
1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2015/05 77 105 1598
1.6 TDI DDYA, DGTE 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2012/12 - 2017/12 135 184 1968
2.0 TDI DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/04 - 2017/12 110 150 1968
2.0 TDI CRFA 2013/01 - 2016/08 81 110 1968
2.0 TDI CRFC 2012/09 - 2020/10 105 143 1968
2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2017/12 135 184 1968
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2017/12 81 110 1598
2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
2.0 TDI quattro DCYA, CRLB, CRBC 2012/10 - 2017/12 110 150 1968
A3 Allstreet (8YH)
35 TDI DTSA, DTSB 2022/07 - N/A 110 150 1968
A3 Convertible (8V7, 8VE)
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2020/10 135 184 1968
2.0 TDI DCYA, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - N/A 135 184 1968
1.6 TDI DDYA 2017/04 - 2020/10 85 115 1598
2.0 TDI CRLC 2013/10 - N/A 100 136 1968
2.0 TDI quattro DCYA, CRLB 2014/03 - 2020/10 110 150 1968
1.6 TDI CRKB, CXXB 2014/02 - 2020/10 81 110 1598
A3 Limousine (8VS, 8VM)
1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - N/A 81 110 1598
1.6 TDI DDYA 2017/03 - 2020/10 85 115 1598
1.6 TDI CLHA 2013/09 - N/A 77 105 1598
2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/09 - N/A 100 136 1968
1.8 TFSI quattro CJSB 2013/11 - N/A 132 180 1798
2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2013/05 - 2020/10 110 150 1968
40 TDI quattro DJGA 2018/07 - 2019/07 135 184 1968
2.0 TDI CRFC 2013/10 - 2020/10 105 143 1968
2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2014/05 - 2020/10 81 110 1598
35 TDI DFGA 2018/07 - 2020/10 110 150 1968
2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
2.0 TDI CRFA, DEJB 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
1.2 TFSI CJZA 2013/10 - N/A 77 105 1197
A3 Limousine (8YS)
40 TDI quattro DTUA 2020/12 - N/A 147 200 1968
35 TDI DSRB, DTSB, DTSA 2020/04 - N/A 110 150 1968
30 TDI DSUD, DTRD, DTRB 2020/06 - N/A 85 116 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF)
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/10 81 110 1598
2.0 TDI CRFA 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
1.6 TDI CLHA 2012/10 - N/A 77 105 1598
2.0 TDI CRFC 2013/03 - 2020/10 105 143 1968
2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
40 TDI quattro DJGA 2018/07 - 2020/10 135 184 1968
2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/02 - 2020/10 110 150 1968
30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
1.6 TDI DDYA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/09 - 2020/10 110 150 1968
35 TDI DFGA 2018/07 - 2020/10 110 150 1968
2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
A3 Sportback (8YA)
35 TDI DSRB, DTSA, DTSB 2019/11 - N/A 110 150 1968
40 TDI quattro DTUA 2020/12 - N/A 147 200 1968
30 TDI DSUD, DTRB, DTRD 2019/11 - N/A 85 116 1968
Q2
Q2 (GAB, GAG)
30 TDI DGTE 2018/07 - N/A 85 115 1598
2.0 TDI quattro DFGA, DTTC 2016/09 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI quattro DFHA 2016/07 - 2018/08 140 190 1968
2.0 TDI DFGA, DTTC 2016/09 - N/A 110 150 1968
30 TDI DTRD, DTRB 2021/04 - N/A 85 115 1968
1.6 TDI DDYA 2016/06 - 2018/10 85 115 1598
35 TDI DFGA, DTTC 2016/09 - N/A 110 150 1968
35 TDI quattro DFGA, DTTC 2018/09 - N/A 110 150 1968
Q3
Q3 (F3B)
35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2018/09 - N/A 110 150 1968
35 TDI DFGA, DTSB, DTSA 2018/09 - N/A 110 150 1968
40 TDI quattro DFHA 2018/10 - N/A 140 190 1968
40 TDI quattro DTUA 2020/11 - N/A 147 200 1968
Q3 Sportback (F3N)
40 TDI quattro DFHA 2019/07 - N/A 140 190 1968
40 TDI quattro DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
35 TDI DFGA, DTSB, DTSA 2019/11 - N/A 110 150 1968
35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2019/09 - N/A 110 150 1968
TT
TT (FV3, FVP)
2.0 TDI quattro CUNA 2017/01 - N/A 135 184 1968
2.0 TDI CUNA 2014/07 - N/A 135 184 1968
TT Roadster (FV9, FVR)
2.0 TDI CUNA 2014/11 - N/A 135 184 1968
2.0 TDI quattro CUNA 2017/01 - N/A 135 184 1968
CUPRA
FORMENTOR
FORMENTOR (KM7)
2.0 TDI DTTA, DTTC 2021/03 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4Drive DTTA, DTTC 2021/03 - N/A 110 150 1968
FORD
TOURNEO
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV
2.0 EcoBlue 4WD DTRC 2022/02 - N/A 90 122 1968
2.0 EcoBlue DTRC 2022/02 - N/A 90 122 1968
2.0 EcoBlue DTRF 2022/02 - N/A 55 75 1968
2.0 EcoBlue DTRE 2022/02 - N/A 75 102 1968
SEAT
ARONA
ARONA (KJ7, KJP)
1.6 TDI DGTA 2017/07 - N/A 85 115 1598
1.6 TDI DGTD 2017/11 - N/A 70 95 1598
ATECA
ATECA (KH7, KHP)
2.0 TDI 4Drive DFFA, DTTC, DTTA 2016/04 - N/A 110 150 1968
1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/04 - N/A 85 115 1598
2.0 TDI CRVC 2016/10 - N/A 105 143 1968
2.0 TDI DFFA, DTTC, DTTA 2016/04 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4Drive DFHA 2016/06 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI DTRD 2021/01 - N/A 85 115 1968
2.0 TDI CRVA 2016/10 - N/A 81 110 1968
IBIZA
IBIZA V (KJ1, KJG)
1.6 TDI DGTA 2017/12 - N/A 85 115 1598
1.6 TDI DGTD 2017/09 - N/A 70 95 1598
1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC 2017/01 - N/A 70 95 999
1.6 TDI DGTC 2017/11 - N/A 59 80 1598
LEON
LEON (5F1)
2.0 TDI DFFA, CRMB, CKFC 2012/10 - 2020/08 110 150 1968
2.0 TDI CRVC 2013/05 - 2020/08 105 143 1968
2.0 TDI CRLD, CRVA 2013/05 - 2020/08 81 110 1968
1.6 TDI DDYB, CXXA, CLHB 2012/11 - 2018/08 66 90 1598
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/08 81 110 1598
1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/11 - 2020/08 85 115 1598
2.0 TDI DJGA, CUNA, CUPA 2012/09 - 2020/08 135 184 1968
1.6 TDI CLHA 2012/09 - 2020/08 77 105 1598
LEON (KL1)
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2019/11 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DSUD 2019/11 - N/A 85 116 1968
LEON SC (5F5)
2.0 TDI CRMB, CKFC 2013/02 - 2018/08 110 150 1968
1.6 TDI DDYA 2016/11 - 2018/08 85 115 1598
2.0 TDI CRVC 2013/05 - 2018/08 105 143 1968
1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA 2013/09 - 2016/11 81 110 1598
1.6 TDI DDYB, CXXA, CLHB 2013/02 - 2018/08 66 90 1598
2.0 TDI CUNA, CUPA 2013/03 - 2018/08 135 184 1968
1.6 TDI CLHA 2013/02 - 2018/08 77 105 1598
LEON ST (5F8)
1.6 TDI 4Drive DGTE 2018/07 - 2020/08 85 115 1598
2.0 TDI DFFA, DFGA, CRMB, CRLB, CKFC, CRBC 2013/10 - 2020/08 110 150 1968
1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/11 - 2020/08 85 115 1598
1.6 TDI 4Drive CLHA 2014/04 - 2020/08 77 105 1598
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/08 81 110 1598
2.0 TDI CRVA, CRLD 2013/02 - 2016/12 81 110 1968
1.6 TDI CLHA 2013/10 - 2020/08 77 105 1598
1.6 TDI DDYB, CXXA, CLHB 2013/11 - 2018/08 66 90 1598
2.0 TDI 4Drive DFGA, DCYA, CRMB, CRLB, CRBC 2014/04 - 2020/08 110 150 1968
2.0 TDI 4Drive DJGA, CUNA 2014/11 - 2018/08 135 184 1968
1.6 TDI 4Drive CXXB 2014/11 - 2020/08 81 110 1598
2.0 TDI DJGA, CUNA, CUPA 2013/08 - 2020/08 135 184 1968
2.0 TDI CRVC 2013/10 - 2018/08 105 143 1968
LEON Sportstourer (KL8)
2.0 TDI 4Drive DTTC 2020/11 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DTRD 2020/11 - N/A 85 115 1968
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2020/04 - N/A 110 150 1968
TARRACO
TARRACO (KN2)
2.0 TDI 4Drive DFGA 2018/09 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4Drive DFHA 2018/09 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI DFGA, DTSA, DTSB 2018/09 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4Drive DTUA 2020/07 - N/A 147 200 1968
SKODA
KAMIQ
KAMIQ (NW4)
1.6 TDI DGTD 2019/09 - N/A 70 95 1598
1.6 TDI DGTA 2019/07 - N/A 85 115 1598
KAROQ
KAROQ (NU7, ND7)
2.0 TDI DTRB, DTRD 2020/11 - N/A 85 116 1968
2.0 TDI DFFA, DTTA, DTTC 2017/07 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4x4 DFFA, DTTC, DTTA 2017/07 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4x4 DFHA 2017/07 - N/A 140 190 1968
1.6 TDI DGTE, DDYA 2017/07 - N/A 85 115 1598
KODIAQ
KODIAQ (NS7, NV7, NS6)
2.0 TDI 4x4 CRGB 2017/04 - N/A 130 177 1968
2.0 TDI 4x4 DFHA 2016/10 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI 4x4 DTSB, DBGC, DFGA 2016/10 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4x4 DTUA 2020/06 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI DFGA, DBGC, DTSB 2016/10 - N/A 110 150 1968
2.0 RS Bi-TDI 4x4 CUAA 2018/11 - N/A 176 239 1968
OCTAVIA
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
1.6 TDI 4x4 CXXB, CRKB 2015/05 - 2017/02 81 110 1598
2.0 TDI CRVC, CKFB 2012/11 - 2017/02 105 143 1968
2.0 TDI 4x4 DFFA, CRMB, DCYA, CKFC 2013/05 - 2020/10 110 150 1968
1.6 TDI 4x4 CLHA 2013/05 - 2015/05 77 105 1598
2.0 TDI CYKA, CKFC, CRMB, DFFA, DCYA 2012/11 - 2020/10 110 150 1968
1.6 TDI CLHA 2012/11 - 2015/05 77 105 1598
1.6 TDI 4x4 DGTE 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
2.0 TDI / TDI RS 4x4 DJGA, CUPA, CUNA 2013/05 - 2020/10 135 184 1968
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/05 - 2017/02 81 110 1598
2.0 TDI RS DJGA, CUPA, CUNA 2013/05 - 2020/10 135 184 1968
1.6 TDI CXXA, CRKA, DDYB, CLHB 2012/11 - 2020/10 66 90 1598
1.6 TDI DGTE, DDYA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
1.6 TDI 4x4 DGTE 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
1.6 TDI DDYB, CLHB, CXXA, CRKA 2012/11 - 2020/10 66 90 1598
2.0 TDI DFFA, CYKA, CKFC, CRMB, DCYA 2012/11 - 2020/10 110 150 1968
2.0 TDI / TDI RS 4x4 DJGA, CUPA, CUNA 2013/05 - 2020/10 135 184 1968
2.0 TDI CRVC, CKFB 2012/11 - 2017/02 105 143 1968
1.6 TDI 4x4 CLHA 2012/11 - 2015/05 77 105 1598
1.6 TDI DGTE, DDYA, DGTA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/05 - 2017/02 81 110 1598
2.0 TDI RS CUPA, CUNA, DJGA 2013/05 - 2020/10 135 184 1968
1.6 TDI 4x4 CXXB, CRKB, DBKA 2015/05 - 2017/02 81 110 1598
2.0 TDI 4x4 CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 2012/11 - 2020/10 110 150 1968
1.6 TDI CLHA 2012/11 - 2015/05 77 105 1598
OCTAVIA IV (NX3, NN3)
2.0 TDI RS DTUA 2020/07 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI CRVC 2020/06 - N/A 105 143 1968
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2020/01 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4x4 DTTC 2020/09 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD 2020/03 - N/A 85 116 1968
2.0 TDI RS 4x4 DTUA 2020/07 - N/A 147 200 1968
OCTAVIA IV Combi (NX5)
2.0 TDI RS DTUA 2020/07 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI RS 4x4 DTUA 2020/07 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI CRVC 2020/06 - N/A 105 143 1968
2.0 TDI 4x4 DTTC, DTTA 2020/09 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2019/11 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD 2019/11 - N/A 85 116 1968
SCALA
SCALA (NW1)
1.6 TDI DGTA 2019/02 - N/A 85 116 1598
1.6 TDI DGTD 2019/09 - N/A 70 95 1598
SUPERB
SUPERB III (3V3)
2.0 TDI 4x4 DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI 4x4 DDAA, DFCA, DFHA 2015/03 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI DTRA, DSUB 2020/07 - N/A 90 122 1968
2.0 TDI 4x4 CRLB, DFEA, DFGA 2015/03 - N/A 110 150 1968
1.6 TDI DCXA, DCZA 2015/03 - N/A 88 120 1598
2.0 TDI CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA 2015/03 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI DDAA, DFCA, DFHA 2015/03 - N/A 140 190 1968
SUPERB III Estate (3V5)
2.0 TDI 4x4 CRLB, DFEA, DFGA 2015/03 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DFHA, DDAA, DFCA 2015/03 - N/A 140 190 1968
1.6 TDI DCXA, DCZA 2015/03 - N/A 88 120 1598
2.0 TDI DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI DTRA, DSUB 2020/07 - N/A 90 122 1968
2.0 TDI 4x4 DFHA, DDAA, DFCA 2015/03 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI 4x4 DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA 2015/03 - N/A 110 150 1968
YETI
YETI (5L)
2.0 TDI 4x4 CUUA, DFSA, CFHF 2009/11 - 2017/12 81 110 1968
2.0 TDI CUUB, DFSB 2015/05 - 2017/12 110 150 1968
2.0 TDI CUUA, CFHA, DFSA, CLCA 2009/11 - 2017/12 81 110 1968
2.0 TDI 4x4 CUUB, DFSB 2015/05 - 2017/12 110 150 1968
VW
ARTEON
ARTEON (3H7, 3H8)
2.0 TDI 4motion DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI 4motion CUAA 2017/03 - 2020/07 176 240 1968
2.0 TDI 4motion DFHA 2017/05 - 2020/06 140 190 1968
2.0 TDI DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI DFHA 2017/05 - 2020/06 140 190 1968
2.0 TDI DSRB, DFGA, DBGA, DSRA, DTSA, DTSB 2017/03 - N/A 110 150 1968
ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)
2.0 TDI DTSB, DSRA, DTSA, DSRB 2020/09 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI DFHA 2020/09 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI 4motion DFHA 2020/09 - N/A 140 190 1968
2.0 TDI DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
2.0 TDI 4motion DTUA 2020/09 - N/A 147 200 1968
BEETLE
BEETLE (5C1, 5C2)
2.0 TDI CUUA 2014/06 - 2018/09 81 110 1968
2.0 TDI CVCA, CUUB, DELA 2014/07 - 2018/09 110 150 1968
BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
2.0 TDI CUUA 2014/06 - 2018/09 81 110 1968
CADDY
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)
2.0 TDI CFHC, CLCB 2015/05 - N/A 103 140 1968
2.0 TDI DFSF, CUUF, DFSC 2015/05 - N/A 55 75 1968
2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - N/A 90 122 1968
2.0 TDI CLCA 2015/09 - 2020/09 81 110 1968
2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - N/A 75 102 1968
2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - N/A 110 150 1968
CADDY ALLTRACK MPV (SAB)
2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - N/A 110 150 1968
2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - N/A 75 102 1968
2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - N/A 90 122 1968
2.0 TDI DFSF, CUUF 2015/05 - N/A 55 75 1968
2.0 TDI CFHC 2015/05 - N/A 103 140 1968
2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - N/A 110 150 1968
CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)
2.0 TDi BMT DTRF 2020/09 - N/A 55 75 1968
2.0 TDI BMT 4motion DTRC 2021/03 - N/A 90 122 1968
2.0 TDi BMT DTRC 2020/09 - N/A 90 122 1968
2.0 TDi BMT DTRE 2020/09 - N/A 75 102 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)
2.0 TDI 4motion DFSC 2015/11 - 2019/07 55 75 1968
2.0 TDI 4motion CFHF, CLCA 2015/05 - 2020/09 81 110 1968
2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - 2020/09 110 150 1968
2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - 2020/09 90 122 1968
2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - 2020/09 110 150 1968
2.0 TDI DFSC, DFSF, CUUF 2015/05 - 2020/09 55 75 1968
2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - 2020/09 75 102 1968
2.0 TDI 4motion CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
2.0 TDI CLCB, CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ)
2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - 2020/09 75 102 1968
2.0 TDI 4motion CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
2.0 TDI CLCB, CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - 2020/09 110 150 1968
2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - 2020/09 90 122 1968
2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - 2020/09 110 150 1968
2.0 TDI DFSF, CUUF 2015/05 - 2020/09 55 75 1968
2.0 TDI 4motion CFHF, CLCA 2015/05 - 2020/09 81 110 1968
CADDY V Box Body/MPV (SBA, SBH)
2.0 TDI BMT 4motion DTRC 2021/03 - N/A 90 122 1968
2.0 TDi BMT DTRE 2020/09 - N/A 75 102 1968
2.0 TDi BMT DTRC 2020/09 - N/A 90 122 1968
2.0 TDi BMT DTRF 2020/09 - N/A 55 75 1968
CADDY V MPV (SBB, SBJ)
2.0 TDi BMT DTRE 2020/09 - N/A 75 102 1968
2.0 TDi BMT DTRF<
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme