Uživatel: nepřihlášen

Výrobci
 
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů

  SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
  Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
  Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
  Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
  Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024


Jsme na Facebooku!

Okruháři

RSS akcí  RSS akcí
RSS novinek  RSS novinek
XML seznam zboží  XML zboží
Sitemap XML  Sitemap XML
Mapa obchodu  Mapa obchodu

Ol. filtr COF100530E Champion

Zvětšit
sdílet na FacebookuSkladem
Akční cena 130 Kč
DPH21 %
Počet kusů
Dostupnost skladem 1 ks
Katalogové čísloHOK-COF100530E
Počet návštěv248
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Doporučit známému

Popis:

Výška: 70 mm
Vnitřní průměr: 25 mm
Vnější průměr: 66 mm
Typ filtru: vložka filtru
 
Náhrady: 
MANN-FILTER HU711/51X
FORD 1717510
PSA 1109CL
MFILTER TE639
MISFAT L108
PSA 1109AH
PSA 1109CK
 
Použitelné do: 
CITROEN
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.1 i (MFHDZ, MFHFX)44 KW / 60 HP7.1996 - 5.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.1 i (MFHDZ, MFHFX)44 KW / 60 HP7.1996 - 5.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.4 bivalent48 KW / 65 HP11.2002 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.4 bivalent48 KW / 65 HP11.2002 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.453 KW / 72 HP11.2002 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.453 KW / 72 HP11.2002 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)55 KW / 75 HP7.1996 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC)55 KW / 75 HP7.1996 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.4 i bivalent (MFKFW)55 KW / 75 HP4.2003 - 10.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.4 i bivalent (MFKFW)55 KW / 75 HP4.2003 - 10.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.6 16V (MFNFU)80 KW / 109 HP10.2000 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST velkoprostorová limuzína (MF_, GJK1.6 16V (MFNFU)80 KW / 109 HP10.2000 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)44 KW / 60 HP7.1996 - 3.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)44 KW / 60 HP7.1996 - 3.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.4 bivalent48 KW / 65 HP11.2002 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.4 bivalent48 KW / 65 HP11.2002 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.4 i (MBKFX, MBKFW)55 KW / 75 HP7.1996 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.4 i (MBKFX, MBKFW)55 KW / 75 HP7.1996 - 12.2011
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.4 i bivalent (MBKFW)55 KW / 75 HP4.2003 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.4 i bivalent (MBKFW)55 KW / 75 HP4.2003 - 10.2005
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.6 16V (MBNFU)80 KW / 109 HP10.2000 - 3.2008
BERLINGO / BERLINGO FIRST Skříňová/velkoprostorová limuzína1.6 16V (MBNFU)80 KW / 109 HP10.2000 - 3.2008
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.666 KW / 90 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.666 KW / 90 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 VTi 9572 KW / 98 HP7.2010 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 VTi 9572 KW / 98 HP7.2010 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.680 KW / 109 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.680 KW / 109 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - Nyní
BERLINGO MULTISPACE (B9)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.666 KW / 90 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.666 KW / 90 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.680 KW / 109 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.680 KW / 109 HP4.2008 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.6 VTi 9572 KW / 98 HP7.2010 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.6 VTi 9572 KW / 98 HP7.2010 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - Nyní
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - Nyní
C-CROSSER (VU_, VV_)2.2 HDi115 KW / 156 HP2.2007 - 12.2012
C-CROSSER (VU_, VV_)2.2 HDi115 KW / 156 HP2.2007 - 12.2012
C-CROSSER Van (VU_)2.2 HDi (VU4HNH)115 KW / 156 HP6.2007 - 12.2012
C-ELYSEE (DD_)1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9)85 KW / 115 HP11.2012 - Nyní
C-ELYSEE (DD_)1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9)85 KW / 115 HP11.2012 - Nyní
C2 (JM_)1.144 KW / 60 HP9.2003 - 9.2012
C2 (JM_)1.454 KW / 73 HP9.2003 - 12.2009
C2 (JM_)1.455 KW / 75 HP10.2006 - 12.2009
C2 (JM_)1.455 KW / 75 HP10.2006 - 12.2009
C2 (JM_)1.4 16V65 KW / 90 HP4.2005 - 12.2009
C2 (JM_)1.4 16V65 KW / 90 HP4.2005 - 12.2009
C2 (JM_)1.680 KW / 109 HP7.2003 - 10.2010
C2 (JM_)1.680 KW / 109 HP7.2003 - 10.2010
C2 (JM_)1.6 VTS90 KW / 122 HP10.2004 - 12.2009
C2 (JM_)1.6 VTS90 KW / 122 HP10.2004 - 12.2009
C2 ENTERPRISE (JG_)1.144 KW / 60 HP11.2003 - 12.2009
C3 I (FC_, FN_)1.1 i44 KW / 60 HP2.2002 - Nyní
C3 I (FC_, FN_)1.4 i54 KW / 73 HP2.2002 - 11.2010
C3 I (FC_, FN_)1.4 i Bivalent54 KW / 73 HP2.2002 - Nyní
C3 I (FC_, FN_)1.4 16V65 KW / 88 HP12.2003 - Nyní
C3 I (FC_, FN_)1.6 16V80 KW / 109 HP2.2002 - 8.2010
C3 II (SC_)1.1 i44 KW / 60 HP9.2009 - 1.2013
C3 II (SC_)1.1 i44 KW / 60 HP9.2009 - 1.2013
C3 II (SC_)1.454 KW / 73 HP11.2009 - 9.2016
C3 II (SC_)1.454 KW / 73 HP11.2009 - 9.2016
C3 II (SC_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP11.2009 - Nyní
C3 II (SC_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP11.2009 - Nyní
C3 II (SC_)1.4 LPG70 KW / 95 HP6.2013 - Nyní
C3 II (SC_)1.4 VTi72 KW / 98 HP11.2009 - Nyní
C3 II (SC_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - Nyní
C3 II (SC_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - Nyní
C3 III (SX)1.6 VTi (SXNFPT)85 KW / 115 HP2.2017 - Nyní
C3 Pluriel (HB_)1.454 KW / 73 HP5.2003 - Nyní
C3 Pluriel (HB_)1.680 KW / 109 HP5.2003 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP2.2009 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP2.2009 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.4 VTi 95 LPG70 KW / 95 HP1.2012 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.4 VTi 95 LPG70 KW / 95 HP1.2012 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.6 VTi84 KW / 114 HP7.2009 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP2.2009 - Nyní
C3 PICASSO (SH_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP2.2009 - Nyní
C4 I (LC_)1.4 16V65 KW / 88 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)1.4 16V65 KW / 88 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 16V80 KW / 109 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 16V80 KW / 109 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 16V Bio-Flex80 KW / 109 HP9.2007 - 7.2008
C4 I (LC_)1.6 16V Bio-Flex80 KW / 109 HP9.2007 - 7.2008
C4 I (LC_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 THP 140103 KW / 140 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 THP 140103 KW / 140 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)2.0 16V103 KW / 140 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)2.0 16V103 KW / 140 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)2.0 HDi100 KW / 136 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)2.0 HDi100 KW / 136 HP11.2004 - 7.2011
C4 I (LC_)2.0 HDi103 KW / 140 HP7.2008 - 7.2011
C4 I (LC_)2.0 HDi103 KW / 140 HP7.2008 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.4 16V65 KW / 88 HP11.2004 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.4 16V65 KW / 88 HP11.2004 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.6 16V80 KW / 109 HP11.2004 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.6 16V80 KW / 109 HP11.2004 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP7.2008 - 7.2011
C4 kupé (LA_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP7.2008 - 7.2011
C4 kupé (LA_)2.0 HDi100 KW / 136 HP11.2004 - 12.2010
C4 kupé (LA_)2.0 HDi100 KW / 136 HP11.2004 - 12.2010
C4 kupé (LA_)2.0 HDi103 KW / 140 HP7.2008 - 7.2011
C4 kupé (LA_)2.0 HDi103 KW / 140 HP7.2008 - 7.2011
C4 I limuzína1.6 16V80 KW / 109 HP7.2006 - 7.2011
C4 I limuzína1.6 16V80 KW / 109 HP7.2006 - 7.2011
C4 II (NC_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP11.2009 - Nyní
C4 II (NC_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP11.2009 - Nyní
C4 II (NC_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - 12.2016
C4 II (NC_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP11.2009 - 12.2016
C4 II (NC_)1.6 VTi 120 LPG88 KW / 120 HP9.2011 - Nyní
C4 II (NC_)1.6 VTi 120 LPG88 KW / 120 HP9.2011 - Nyní
C4 II (NC_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP11.2009 - 12.2016
C4 II (NC_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP11.2009 - 12.2016
C4 II (NC_)2.0 HDi / BlueHDi 150110 KW / 150 HP11.2009 - Nyní
C4 II (NC_)2.0 HDi / BlueHDi 150110 KW / 150 HP11.2009 - Nyní
C4 II (NC_)2.0 HDi / BlueHDi 160120 KW / 163 HP10.2010 - Nyní
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 THP 140103 KW / 140 HP7.2008 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 THP 140103 KW / 140 HP7.2008 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 16V110 KW / 150 HP7.2008 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 16V110 KW / 150 HP7.2008 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP9.2010 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP9.2010 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.8 i 16V92 KW / 125 HP2.2007 - 12.2011
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)1.8 i 16V92 KW / 125 HP2.2007 - 12.2011
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 i 16V103 KW / 140 HP9.2007 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 i 16V103 KW / 140 HP9.2007 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 HDi 138100 KW / 136 HP10.2006 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 HDi 138100 KW / 136 HP10.2006 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 HDi 150110 KW / 150 HP7.2009 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 HDi 150110 KW / 150 HP7.2009 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP9.2010 - 8.2013
C4 PICASSO I velkoprostorová limuzína (UD_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP9.2010 - 8.2013
C4 PICASSO II1.6 VTi 12088 KW / 120 HP2.2013 - Nyní
C4 PICASSO II1.6 VTi 12088 KW / 120 HP2.2013 - Nyní
C4 PICASSO II1.6 THP 155115 KW / 156 HP2.2013 - Nyní
C4 PICASSO II1.6 THP 155115 KW / 156 HP2.2013 - Nyní
C4 PICASSO II1.6 THP 165121 KW / 165 HP7.2014 - Nyní
C4 PICASSO II Van (DD_)VTi 120 (DD5FS0)88 KW / 120 HP2.2013 - Nyní
C4 PICASSO II Van (DD_)THP 155 (DD5FV8)115 KW / 156 HP2.2013 - Nyní
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2008 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 16V103 KW / 140 HP7.2008 - 12.2010
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 16V103 KW / 140 HP7.2008 - 12.2010
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 16V110 KW / 150 HP10.2008 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 16V110 KW / 150 HP10.2008 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP9.2010 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP9.2010 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.8 i 16V92 KW / 125 HP10.2006 - 12.2010
C4 GRAND PICASSO I (UA_)1.8 i 16V92 KW / 125 HP10.2006 - 12.2010
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 i 16V103 KW / 140 HP10.2006 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 i 16V103 KW / 140 HP10.2006 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 HDi 138100 KW / 136 HP10.2006 - 12.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 HDi 138100 KW / 136 HP10.2006 - 12.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 HDi 150110 KW / 150 HP7.2009 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 HDi 150110 KW / 150 HP7.2009 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP9.2010 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO I (UA_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP9.2010 - 8.2013
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP9.2013 - Nyní
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP9.2013 - Nyní
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)1.6 THP 165121 KW / 165 HP7.2014 - Nyní
C4 SPACETOURER (3D_)1.6 THP 165121 KW / 165 HP4.2018 - Nyní
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165121 KW / 165 HP4.2018 - Nyní
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 THP 165110 KW / 150 HP4.2018 - Nyní
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)1.6 PureTech 180133 KW / 181 HP4.2018 - Nyní
C5 II (RC_)1.8 16V92 KW / 125 HP9.2005 - 1.2008
C5 II (RC_)1.8 16V92 KW / 125 HP9.2005 - 1.2008
C5 II (RC_)2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)103 KW / 140 HP9.2004 - 8.2008
C5 II (RC_)2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)103 KW / 140 HP9.2004 - 8.2008
C5 II (RC_)2.0 HDi (RCRHRH)100 KW / 136 HP9.2004 - 1.2008
C5 II (RC_)2.0 HDi (RCRHRH)100 KW / 136 HP9.2004 - 1.2008
C5 II (RC_)2.2 HDi120 KW / 163 HP5.2006 - 1.2008
C5 II (RC_)2.2 HDi125 KW / 170 HP4.2006 - 8.2008
C5 II (RC_)2.2 HDi125 KW / 170 HP4.2006 - 8.2008
C5 II Break (RE_)1.8 16V (RE6FYB)92 KW / 125 HP9.2005 - 1.2008
C5 II Break (RE_)1.8 16V (RE6FYB)92 KW / 125 HP9.2005 - 1.2008
C5 II Break (RE_)2.0 16V (RERFJB, RERFJC)103 KW / 140 HP9.2004 - Nyní
C5 II Break (RE_)2.0 16V (RERFJB, RERFJC)103 KW / 140 HP9.2004 - Nyní
C5 II Break (RE_)2.0 HDi (RERHRH)100 KW / 136 HP9.2004 - Nyní
C5 II Break (RE_)2.0 HDi (RERHRH)100 KW / 136 HP9.2004 - Nyní
C5 II Break (RE_)2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2)120 KW / 163 HP5.2006 - 1.2008
C5 II Break (RE_)2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2)125 KW / 170 HP4.2006 - 8.2008
C5 II Break (RE_)2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2)125 KW / 170 HP4.2006 - 8.2008
C5 III (RD_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2010 - Nyní
C5 III (RD_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP7.2010 - Nyní
C5 III (RD_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP7.2010 - Nyní
C5 III (RD_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2009 - Nyní
C5 III (RD_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2009 - Nyní
C5 III (RD_)1.8 16V92 KW / 125 HP2.2008 - Nyní
C5 III (RD_)1.8 16V92 KW / 125 HP2.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 16V103 KW / 140 HP2.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 16V103 KW / 140 HP2.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 HDi (RDRHDA)100 KW / 136 HP2.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 HDi (RDRHDA)100 KW / 136 HP2.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 HDi 140103 KW / 140 HP11.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 HDi 140103 KW / 140 HP11.2008 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP4.2009 - Nyní
C5 III (RD_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP4.2009 - Nyní
C5 III (RD_)2.2 HDi (RD4HTH)125 KW / 170 HP2.2008 - 12.2011
C5 III (RD_)2.2 HDi (RD4HTH)125 KW / 170 HP2.2008 - 12.2011
C5 III (RD_)2.2 HDi 200150 KW / 204 HP7.2010 - Nyní
C5 III (RD_)2.2 HDi 200150 KW / 204 HP7.2010 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.6 VTI 12088 KW / 120 HP7.2010 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.6 VTI 12088 KW / 120 HP7.2010 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)1.8 16V (RW6FYC)92 KW / 125 HP2.2008 - 12.2009
C5 III Break (RW_)1.8 16V (RW6FYC)92 KW / 125 HP2.2008 - 12.2009
C5 III Break (RW_)2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF)103 KW / 140 HP2.2008 - 12.2011
C5 III Break (RW_)2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF)103 KW / 140 HP2.2008 - 12.2011
C5 III Break (RW_)2.0 HDi100 KW / 136 HP2.2008 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.0 HDi100 KW / 136 HP2.2008 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.0 HDi 140103 KW / 140 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.0 HDi 140103 KW / 140 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP4.2009 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.2 HDi 165120 KW / 163 HP2.2008 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.2 HDi 165120 KW / 163 HP2.2008 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.2 HDi (RW4HTH)125 KW / 170 HP2.2008 - 12.2011
C5 III Break (RW_)2.2 HDi (RW4HTH)125 KW / 170 HP2.2008 - 12.2011
C5 III Break (RW_)2.2 HDi 200150 KW / 204 HP7.2010 - Nyní
C5 III Break (RW_)2.2 HDi 200150 KW / 204 HP7.2010 - Nyní
C5 AIRCROSS (A_)1.6 THP 150 (A45GXJ)110 KW / 150 HP9.2019 - Nyní
C5 AIRCROSS (A_)1.6 THP 165 (A45GYJ)121 KW / 165 HP5.2019 - Nyní
C5 AIRCROSS (A_)1.6 Hybrid 225 (A45GFR)165 KW / 224 HP4.2020 - Nyní
C5 AIRCROSS (A_)1.6 PureTech 180 (A45GFR)133 KW / 181 HP11.2018 - Nyní
C6 (TD_)2.2 HDi120 KW / 163 HP6.2006 - 12.2010
C6 (TD_)2.2 HDi120 KW / 163 HP6.2006 - 12.2010
C6 (TD_)2.2 HDi125 KW / 170 HP6.2006 - 12.2012
C6 (TD_)2.2 HDi125 KW / 170 HP6.2006 - 12.2012
C8 (EA_, EB_)2.0 16V103 KW / 140 HP9.2005 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 16V103 KW / 140 HP9.2005 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi88 KW / 120 HP7.2006 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi88 KW / 120 HP7.2006 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 135100 KW / 136 HP3.2006 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 135100 KW / 136 HP3.2006 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP3.2006 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.0 HDi 165120 KW / 163 HP3.2006 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.2 HDi120 KW / 163 HP6.2007 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.2 HDi120 KW / 163 HP6.2007 - Nyní
C8 (EA_, EB_)2.2 HDi125 KW / 170 HP6.2006 - 12.2012
C8 (EA_, EB_)2.2 HDi125 KW / 170 HP6.2006 - 12.2012
C8 Van (EA_, EB_)2.0 (EBRFJC)103 KW / 140 HP6.2004 - 12.2011
DS3 (SA_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP4.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.4 VTi 9570 KW / 95 HP4.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.4 VTi 95 LPG70 KW / 95 HP8.2012 - 7.2015
DS3 (SA_)1.4 VTi 95 LPG70 KW / 95 HP8.2012 - 7.2015
DS3 (SA_)1.4 VTi 9872 KW / 98 HP11.2009 - 7.2015
DS3 (SA_)1.4 VTi 9872 KW / 98 HP11.2009 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP4.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP4.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP1.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 THP 150110 KW / 150 HP1.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2010 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 THP 165121 KW / 165 HP10.2014 - 6.2015
DS3 (SA_)1.6 Racing149 KW / 203 HP2.2011 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 Racing149 KW / 203 HP2.2011 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 Racing152 KW / 207 HP2.2011 - 7.2015
DS3 (SA_)1.6 Racing152 KW / 207 HP2.2011 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 VTi 12088 KW / 120 HP1.2013 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 VTi 12088 KW / 120 HP1.2013 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 THP 150110 KW / 150 HP1.2013 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 THP 150110 KW / 150 HP1.2013 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 THP 155115 KW / 156 HP1.2013 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 THP 155115 KW / 156 HP1.2013 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 THP 165121 KW / 165 HP10.2014 - 7.2015
DS3 Kabriolet1.6 Racing152 KW / 207 HP3.2014 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP4.2011 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 VTi 12088 KW / 120 HP4.2011 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2011 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 155115 KW / 156 HP4.2011 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 160120 KW / 163 HP4.2012 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 160120 KW / 163 HP4.2012 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 165121 KW / 165 HP1.2012 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 200147 KW / 200 HP4.2011 - 7.2015
DS4 (NX_)1.6 THP 200147 KW / 200 HP4.2011 - 7.2015
