Kategorie
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Kabinový filtr FILTRON K1314
Popis:
Výška: 20 mmŠířka: 204 mm
Délka: 242 mm
Váha 0,12 kg
OE číslo:
Použito ve vozech:
HYUNDAI
ACCENT
ACCENT III (MC)
1.5 CRDi GLS D4FA 2005/11 - 2010/11 81 110 1493
1.4 GL G4EE 2005/11 - 2010/11 71 97 1399
1.6 GLS G4ED 2005/11 - 2010/11 82 112 1599
ACCENT III Saloon (MC)
1.5 G4EK 2008/01 - 2012/12 75 102 1495
1.5 CRDi GLS D4FA 2005/11 - 2010/11 81 110 1493
1.6 GLS G4ED 2005/11 - 2010/11 82 112 1599
1.4 GL G4EE 2005/11 - 2010/11 71 97 1399
ATOS
ATOS (MX)
1.1 G4HG 2003/08 - 2008/12 46 63 1086
1.0 i G4HC 2001/03 - 2003/07 43 58 999
BAYON
BAYON (BC3)
1.0 T-GDI 48V-Hybrid G3LE, G3LF 2021/05 - N/A 88 120 998
1.0 T-GDI G3LE 2021/05 - N/A 74 101 998
1.0 T-GDI 48V-Hybrid G3LE, G3LF 2021/05 - N/A 74 101 998
1.2 MPI G4LF 2021/05 - N/A 62 84 1197
CRETA
CRETA
1.6 G4FG 2016/01 - 2021/01 90 123 1591
2.0 G4NA 2016/01 - 2021/01 110 150 1999
2.0 4WD G4NA 2016/01 - 2021/01 110 149 1999
CRETA (SU2_)
2.0 MPi 4WD (SU2R) G4NL 2021/09 - N/A 110 150 1999
ELANTRA
ELANTRA IV Saloon (HD)
1.6 CRDi D4FB 2005/11 - 2011/12 85 116 1582
1.6 CVVT G4FC 2006/06 - 2011/06 90 122 1591
1.6 CVVT G4FC 2016/01 - N/A 89 121 1591
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
1.6 CRDi D4FB 2011/02 - 2015/12 94 128 1582
1.6 G4FG 2011/06 - 2015/12 97 132 1591
1.8 G4NB 2010/09 - N/A 110 150 1797
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
2.0 G4NA 2015/10 - N/A 112 152 1999
1.6 G4FG 2016/02 - N/A 94 128 1591
i20
i20 ACTIVE (IB, GB)
1.0 T-GDI G3LC 2015/09 - N/A 88 120 998
1.0 T-GDI G3LC 2015/09 - N/A 74 101 998
1.4 CRDI D4FC 2015/09 - N/A 66 90 1396
1.4 G4LC 2015/09 - N/A 74 101 1368
i20 II (GB, IB)
1.4 G4LC 2014/11 - N/A 74 100 1368
1.2 G4LA 2014/11 - N/A 62 84 1248
1.2 G4LA 2014/11 - N/A 55 75 1248
1.1 CRDi D3FA 2014/11 - N/A 55 75 1120
1.0 T-GDI G3LC 2016/01 - N/A 88 120 998
1.0 T-GDI G3LC 2016/01 - N/A 74 101 998
1.4 CRDi D4FC 2014/11 - N/A 66 90 1396
i20 II Coupe (GB)
1.2 G4LA 2015/05 - N/A 62 84 1248
1.1 CRDi D3FA 2015/05 - N/A 55 75 1120
1.0 T-GDI G3LC 2016/01 - N/A 74 101 998
1.4 G4LC 2015/05 - N/A 74 100 1368
1.4 CRDi D4FC 2015/05 - N/A 66 90 1396
1.0 T-GDI G3LC 2016/01 - N/A 88 120 998
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
1.4 CRDi D4FC 2015/05 - N/A 66 90 1396
1.1 CRDi D3FA 2015/05 - N/A 55 75 1120
i20 III (BC3, BI3)
1.6 T-GDi G4FP 2020/11 - N/A 150 204 1598
1.4 MPI G4LC 2021/05 - N/A 74 101 1368
1.0 T-GDI G3LE 2020/08 - N/A 74 101 998
1.2 G4LF 2020/08 - N/A 62 84 1197
1.0 T-GDI hybrid 48V G3LE 2020/08 - N/A 74 101 998
1.0 T-GDI hybrid 48V G3LE 2020/08 - N/A 88 120 998
i30
i30 (GD)
1.4 G4LC 2014/12 - 2016/12 74 101 1368
1.6 CRDi D4FB 2011/12 - 2015/12 94 128 1582
1.6 G4FC, G4FG 2012/01 - 2016/12 88 120 1591
1.4 G4FA 2011/12 - 2015/12 73 99 1396
1.6 G4FC 2011/12 - 2015/12 95 129 1591
1.6 GDI G4FD 2011/12 - 2016/12 99 135 1591
1.6 CRDi D4FB 2011/11 - 2016/12 100 136 1582
1.4 CRDi D4FC 2011/12 - 2016/12 66 90 1396
1.6 CRDi D4FB 2011/12 - 2016/12 81 110 1582
1.6 T-GDI G4FJ 2015/01 - N/A 137 186 1591
1.4 LPG G4FA 2013/01 - N/A 73 99 1396
i30 (PDE, PD, PDEN)
1.6 CRDi D4FB 2016/11 - N/A 81 110 1582
1.6 CRDi D4FB 2016/11 - N/A 100 136 1582
1.4 T-GDI G4LD 2016/11 - N/A 103 140 1353
1.4 MPI G4LC 2016/11 - N/A 74 100 1368
1.0 T-GDI hybrid 48V G3LC 2020/03 - N/A 88 120 998
2.0 N G4KH 2017/07 - N/A 202 275 1998
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2016/11 - N/A 88 120 998
1.6 CRDi D4FE 2018/08 - N/A 85 116 1598
1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 2020/03 - N/A 100 136 1598
1.5 T-GDI hybrid 48V G4LK 2020/03 - N/A 118 160 1482
1.6 CRDi D4FB 2016/11 - N/A 70 95 1582
1.5 G4LG 2020/06 - N/A 81 110 1498
i30 Coupe
1.6 CRDi D4FB 2015/11 - N/A 81 110 1582
1.4 CRDi D4FC 2013/05 - N/A 66 90 1396
1.6 CRDi D4FB 2014/12 - N/A 100 136 1582
1.6 MPI G4FC 2016/11 - N/A 88 120 1591
1.6 CRDi D4FB 2013/05 - N/A 94 128 1582
1.4 G4LC 2014/12 - N/A 74 101 1368
1.4 G4FA 2013/05 - N/A 73 99 1396
1.6 T-GDI G4FJ 2015/01 - N/A 137 186 1591
1.6 GDI G4FD 2013/05 - N/A 99 135 1591
i30 Estate (GD)
1.6 G4FC, G4FG 2012/06 - N/A 88 120 1591
1.4 G4LC 2015/01 - N/A 74 101 1368
1.4 G4FA 2012/06 - 2015/12 73 99 1396
1.6 CRDi D4FB 2015/01 - N/A 100 136 1582
1.4 CRDi D4FC 2012/06 - N/A 66 90 1396
1.6 CRDi D4FB 2012/06 - N/A 81 110 1582
1.6 GDI G4FD 2012/06 - N/A 99 135 1591
1.6 G4FD 2012/06 - 2015/12 95 129 1591
1.6 CRDi D4FB 2012/06 - 2015/12 94 128 1582
i30 Estate (PDE)
1.5 T-GDI Hybrid 48V G4LK 2020/03 - N/A 118 160 1482
1.5 G4LG 2020/06 - N/A 81 110 1498
1.4 T-GDI G4LD 2017/03 - N/A 103 140 1353
1.6 CRDi D4FB 2017/03 - N/A 81 110 1582
1.6 CRDi D4FB 2017/03 - N/A 100 136 1582
1.4 MPI G4LC 2017/03 - N/A 74 101 1368
1.0 T-GDI hybrid 48V G3LC 2020/03 - N/A 88 120 998
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2017/03 - N/A 88 120 998
1.6 CRDi D4FE 2018/08 - N/A 85 116 1598
1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 2020/03 - N/A 100 136 1598
i30 FASTBACK (PDE, PDEN)
1.5 T-GDI Hybrid 48V G4LK 2020/03 - N/A 118 160 1482
1.6 CRDi hybrid 48V D4FE 2020/03 - N/A 100 136 1598
1.0 T-GDI hybrid 48V G3LC 2017/06 - N/A 88 120 998
2.0 N G4KH 2017/07 - N/A 202 275 1998
2.0 N G4KH 2021/03 - N/A 206 280 1998
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2017/06 - N/A 88 120 998
2.0 N G4KH 2017/07 - N/A 184 250 1998
1.4 T-GDI G4LD 2017/06 - N/A 103 140 1353
1.6 CRDi D4FE 2018/09 - N/A 100 136 1598
i30 Hatchback Van (PDE)
1.0 T-GDi G3LC 2016/11 - N/A 88 120 998
1.4 T-GDi G4LD 2016/11 - N/A 103 140 1353
KIA
CARENS
CARENS IV
1.7 CRDi D4FD 2013/03 - N/A 100 136 1685
1.7 CRDi D4FD 2015/07 - N/A 104 141 1685
1.7 CRDi D4FD 2013/03 - N/A 85 116 1685
1.6 GDi G4FD 2013/03 - N/A 99 135 1591
2.0 GDi G4NC 2013/03 - N/A 122 166 1999
2.0 GDi G4NC 2013/03 - N/A 130 177 1999
1.7 CRDi D4FD 2013/03 - N/A 99 135 1685
CEE'D
CEE'D (JD)
1.4 CRDi 90 D4FC 2012/05 - 2018/07 66 90 1396
1.0 T-GDI G3LC 2015/07 - 2018/07 88 120 998
1.4 CVVT G4FA 2012/05 - 2018/07 73 100 1396
1.6 CRDi 110 D4FB 2012/05 - 2018/07 81 110 1582
1.6 GDI G4FD 2012/05 - 2018/07 99 135 1591
1.6 CRDi 136 D4FB 2015/07 - 2018/07 100 136 1582
1.6 CRDi 128 D4FB 2012/05 - 2018/07 94 128 1582
1.6 CVVT G4FC 2013/01 - 2018/07 95 130 1591
1.0 T-GDI G3LC 2015/07 - 2018/07 74 100 998
1.4 LPG G4FA 2012/05 - 2018/07 72 98 1396
1.4 MPI G4LC 2015/04 - 2018/07 74 101 1368
CEE'D Sportswagon (JD)
1.4 MPI G4LC 2015/04 - 2018/07 74 101 1368
1.4 CRDi 90 D4FC 2012/09 - 2018/07 66 90 1396
1.6 CRDi 128 D4FB 2012/09 - 2015/07 94 128 1582
1.0 T-GDI G3LC 2015/07 - 2018/07 88 120 998
1.4 CVVT G4FA 2012/09 - 2015/07 73 100 1396
1.4 LPG G4FA 2013/01 - 2018/07 72 98 1396
1.6 CVVT G4FC 2014/11 - 2018/07 95 130 1591
1.6 CRDi 136 D4FB 2015/07 - 2018/07 100 136 1582
1.6 GDI G4FD 2012/09 - 2018/07 99 135 1591
1.0 T-GDI G3LC 2015/07 - 2018/07 74 100 998
1.6 CRDi 110 D4FB 2013/03 - 2018/07 81 110 1582
CEED
CEED (CD)
1.0 T-GDI G3LC 2018/03 - N/A 88 120 998
1.5 T-GDI G4LH 2021/01 - N/A 118 160 1482
1.4 T-GDI G4LD 2018/03 - N/A 103 140 1353
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2019/09 - N/A 74 101 998
1.6 CRDi 136 D4FE 2018/03 - N/A 100 136 1598
1.6 CRDi 115 D4FE 2018/03 - N/A 85 116 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 85 116 1598
1.6 T-GDI GT G4FJ 2018/10 - N/A 150 204 1591
1.4 G4LC 2018/03 - N/A 73 99 1368
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 100 136 1598
CEED Combi Van (CD)
GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 104 141 1580
GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 77 105 1580
CEED Sportswagon (CD)
1.6 CRDi 136 D4FE 2018/05 - N/A 100 136 1598
1.4 T-GDI G4LD 2018/04 - N/A 103 140 1353
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2018/05 - N/A 88 120 998
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 100 136 1598
1.6 GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 104 141 1580
1.6 GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 77 105 1580
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2019/09 - N/A 74 101 998
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 85 116 1598
1.5 T-GDI G4LH 2021/01 - N/A 118 160 1482
1.6 CRDi 115 D4FE 2018/05 - N/A 85 116 1598
1.4 G4LC 2018/04 - N/A 73 99 1368
CERATO
CERATO III Saloon (YD)
1.6 MPi G4FG 2013/06 - N/A 96 130 1591
2.0 MPi G4KD 2013/06 - N/A 110 150 1997
PRO
PRO CEE'D (JD)
1.4 CVVT G4FA 2013/03 - 2015/07 73 100 1396
1.4 CRDi 90 D4FC 2013/03 - 2018/07 66 90 1396
1.6 CRDi 136 D4FB 2015/07 - 2018/07 100 136 1582
1.6 GDI G4FD 2013/03 - 2018/07 99 135 1591
1.4 CVVT G4FA 2013/07 - 2018/07 74 101 1396
1.0 T-GDI G3LC 2015/07 - 2018/07 74 100 998
1.4 MPI G4LC 2013/07 - 2018/07 73 100 1368
1.4 MPI G4LC 2015/04 - 2018/07 74 101 1368
1.6 GT G4FJ 2013/06 - 2018/07 150 204 1591
1.6 CRDi 110 D4FB 2013/03 - 2018/07 81 110 1582
1.6 CRDi 128 D4FB 2013/03 - 2015/07 94 128 1582
1.0 T-GDI G3LC 2015/07 - 2018/07 88 120 998
PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
1.6 GDI G4FD 2015/04 - 2018/07 99 135 1591
PROCEED
PROCEED (CD)
1.5 T-GDI G4LH 2021/01 - N/A 118 160 1482
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2018/10 - N/A 88 120 998
1.6 CRDi 136 D4FE 2018/10 - N/A 100 136 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 100 136 1598
1.6 T-GDI GT G4FJ 2018/10 - N/A 150 204 1591
1.4 T-GDI G4LD 2018/10 - N/A 103 140 1353
1.6 T-GDI G4FJ 2018/10 - N/A 147 200 1591
PROCEED Combi Van (CD)
1.6 CRDI 136 D4FE 2018/10 - N/A 100 136 1598
1.4 T-GDI G4LD 2018/10 - N/A 103 140 1353
1.6 T-GDI GT G4FJ 2018/10 - N/A 150 204 1591
XCEED
XCEED (CD)
1.5 T-GDI G4LH 2021/01 - N/A 118 160 1482
1.6 GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 104 141 1580
1.6 CRDi 115 D4FE 2019/06 - N/A 85 116 1598
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 85 116 1598
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ D4FE 2019/12 - N/A 100 136 1598
1.4 T-GDI G4LD 2019/06 - N/A 103 140 1353
1.6 GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 77 105 1580
1.6 CRDi 136 D4FE 2019/06 - N/A 100 136 1598
1.0 T-GDI G3LC, G3LE 2019/06 - N/A 88 120 998
1.6 T-GDI G4FJ 2019/06 - N/A 150 204 1591
XCEED Van (CD)
1.6 T-GDI G4FJ 2019/06 - N/A 150 204 1591
1.4 T-GDI G4LD 2019/06 - N/A 103 140 1353
1.6 CRDI D4FE 2019/06 - N/A 100 136 1598
1.6 GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 77 105 1580
1.6 GDI Hybrid G4LE 2019/12 - N/A 104 141 1580
OE číslo:
OE HYUNDAI | 971331E000 |
OE HYUNDAI | 971331E100 |
OE HYUNDAI | 971331E100AT |
OE HYUNDAI | 971332H000 |
OE HYUNDAI | 971332H001 |
OE HYUNDAI | 971332H001AT |
OE MANN-FILTER | CU2331 |
OE MANN-FILTER | CU24013 |
OE BOSCH | 0986AF4169 |
OE BOSCH | 0986AF5064 |
OE BOSCH | 0986AF5480 |
OE BOSCH | 0986AF5539 |
OE BOSCH | 0986AF5636 |
OE BOSCH | 1987432204 |
OE BOSCH | 1987435097HDT |
OE BOSCH | 1987435097-HDT |
OE BOSCH | F00E369815 |
OE BOSCH | M2204 |
OE KNECHT | LA447 |
OE KNECHT | LA482 |
OE KNECHT | LA955 |
OE KNECHT | LAK447 |
OE KNECHT | LAK706 |
OE PURFLUX | AH360 |
OE FRAM | CF11434 |
OE UFI | 5320800 |
OE HENGST FILTER | E3902LI |
OE SOFIMA | S3208C |
OE SOFIMA | S3208C1 |
OE JAPANPARTS | 09HY28 |
OE JAPANPARTS | FAAHY28 |
OE JAPANPARTS | J09HY28 |
OE FILTRON | K1314 |
OE MECAFILTER | ELR7260 |
OE MECAFILTER | ELR7319 |
OE NIPPARTS | J1340509 |
OE NIPPARTS | N1340511 |
OE BLUE PRINT | ADG02533 |
OE BLUE PRINT | ADG02557 |
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme