Kategorie
Aktuálně nabízíme: 13779 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Kabinový filtr BG018PR
Popis:
Kabinový filtr BG018PRZáměny: Bosch 1987432539
Filtron K1154
Denso DCF471P
Mann Filter CU2559
Knecht LA220
Magnetti Marelli 350203061920
Febi 22165
Meyle 7123190006
Corteco 21653034
Purflux AH212
Alco MS6331
|
Použito v autech:
FORD AUSTRALIA, KUGA (TE), 2.0 D AWD (BK) | 04.2013 - 11.2014 | 120 KW | 163 PS | 1998 ccm |
FORD AUSTRALIA, MONDEO kombi (MB, MC), 2.3 i 16 V | 06.2009 - 01.2015 | 118 KW | 160 PS | 2261 ccm |
FORD AUSTRALIA, MONDEO limuzína (MA, MB), 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 KW | 140 PS | 1997 ccm |
FORD AUSTRALIA, MONDEO limuzína (MA, MB), 2.3 i 16 V | 03.2007 - 01.2015 | 118 KW | 160 PS | 2261 ccm |
FORD AUSTRALIA, MONDEO Sikma zadni cast (MA, MB, MC), 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 KW | 140 PS | 1997 ccm |
FORD AUSTRALIA, MONDEO Sikma zadni cast (MA, MB, MC), 2.3 i 16V | 03.2007 - 07.2010 | 118 KW | 160 PS | 2261 ccm |
FORD AUSTRALIA, MONDEO Sikma zadni cast (MA, MB, MC), XR5 Turbo | 03.2007 - 01.2015 | 162 KW | 220 PS | 2521 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 KW | 100 PS | 1596 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 KW | 116 PS | 1596 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.6 TDCi | 74 KW | 101 PS | 1560 ccm | |
FORD, C-MAX (DM2), 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 KW | 122 PS | 1798 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 1.8 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 85 KW | 115 PS | 1753 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 2.0 TDCi | 98 KW | 133 PS | 1997 ccm | |
FORD, C-MAX (DM2), 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
FORD, C-MAX (DM2), 2.0 TDCi | 02.2008 - 09.2010 | 81 KW | 110 PS | 1997 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74 KW | 100 PS | 1596 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 KW | 109 PS | 1560 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 KW | 90 PS | 1560 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 KW | 115 PS | 1596 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 KW | 120 PS | 1798 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 KW | 122 PS | 1798 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 KW | 125 PS | 1798 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 1.8 TDCi | 01.2005 - 03.2007 | 85 KW | 115 PS | 1753 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98 KW | 133 PS | 1997 ccm |
FORD, FOCUS C-MAX, 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
FORD, FOCUS II Turnier (DA_), 1.6 TDCi | 81 KW | 110 PS | 1560 ccm | |
FORD, GALAXY (WA6), 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118 KW | 160 PS | 1596 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 1.6 TDCi | 02.2011 - 06.2015 | 85 KW | 115 PS | 1560 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 74 KW | 100 PS | 1753 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 1.8 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 92 KW | 125 PS | 1753 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 EcoBoost | 146 KW | 199 PS | 1999 ccm | |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 06.2015 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 96 KW | 130 PS | 1997 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 TDCi | 05.2006 - 06.2015 | 103 KW | 140 PS | 1997 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 TDCi | 11.2007 - 06.2015 | 85 KW | 115 PS | 1997 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.0 TDCi | 03.2010 - 06.2015 | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.2 TDCi | 11.2010 - 06.2015 | 147 KW | 200 PS | 2179 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.2 TDCi | 03.2008 - 12.2012 | 129 KW | 175 PS | 2179 ccm |
FORD, GALAXY (WA6), 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 KW | 160 PS | 2261 ccm |
FORD, KUGA I, 2.0 TDCi | 03.2008 - 11.2012 | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
FORD, KUGA I, 2.0 TDCi | 03.2010 - 11.2012 | 103 KW | 140 PS | 1997 ccm |
FORD, KUGA I, 2.0 TDCi 4x4 | 03.2008 - 11.2012 | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
FORD, KUGA I, 2.0 TDCi 4x4 | 03.2010 - 11.2012 | 103 KW | 140 PS | 1997 ccm |
FORD, KUGA I, 2.0 TDCi 4x4 | 03.2010 - 11.2012 | 120 KW | 163 PS | 1998 ccm |
FORD, KUGA I, 2.5 | 03.2009 - 11.2012 | 147 KW | 200 PS | 2522 ccm |
FORD, KUGA I, 2.5 4x4 | 03.2009 - | 147 KW | 200 PS | 2522 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 KW | 160 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.6 TDCi | 02.2011 - 01.2015 | 85 KW | 115 PS | 1560 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 KW | 120 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 KW | 110 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 KW | 125 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 KW | 100 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 1.8 TDCi | 06.2007 - 01.2015 | 92 KW | 125 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 KW | 240 PS | 1999 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 KW | 145 PS | 1999 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 KW | 203 PS | 1999 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 100 KW | 136 PS | 1997 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 96 KW | 130 PS | 1997 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 103 KW | 140 PS | 1997 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 TDCi | 11.2007 - 01.2015 | 85 KW | 115 PS | 1997 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.0 TDCi | 03.2010 - 01.2015 | 120 KW | 163 PS | 1997 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.2 TDCi | 07.2010 - 01.2015 | 147 KW | 200 PS | 2179 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.2 TDCi | 03.2008 - 10.2010 | 129 KW | 175 PS | 2179 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 KW | 160 PS | 2261 ccm |
FORD, MONDEO IV (BA7), 2.5 | 03.2007 - 01.2015 | 162 KW | 220 PS | 2521 ccm |
FORD, MONDEO IV limuzína (BA7), 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 01.2015 | 118 KW | 160 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV limuzína (BA7), 1.6 TDCi | 85 KW | 115 PS | 1560 ccm | |
FORD, MONDEO IV limuzína (BA7), 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 KW | 125 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV limuzína (BA7), 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 KW | 110 PS | 1596 ccm |
FORD, MONDEO IV limuzína (BA7), 1.8 TDCi | 06.2007 - 01.2015 | 92 KW | 125 PS | 1753 ccm |
FORD, MONDEO IV limuzína (BA7), 1.8 TDCi | 03.2007 - 01.2015 | 74 KW |
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme