Výrobci
Aktuálně nabízíme: 13777 produktů
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
SKLADEM - Bio Star Extrem Normfest univerzální dílenský čistič
Bio Star Extreme má vysoce účinnou čisticí výkonnost a emulgátory efekt pro oleje, tuky, saze a silným znečištěním všeho druhu, a to i ve vysokém ředění. Nosníky, stropy, brány a plachty. Čistič proniká do znečištěných pórů a trhlin, rozpouští nečistoty a čistí. Bio Star Extreme lze ředit ručně, použít v čisticích strojích nebo vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů výrobce zařízení.
12.08.2024
Helmy slevněny
Aktuálně jsme pro Vás slevnili více jak 200 přileb, které jsou skladem v naší kamenné prodejně, kde si je můžete zakoupit, případně objednat z našeho e-shopu.
15.07.2024
Pneumatiky všech rozměrů i značek
Nabízíme k prodeji velké množství pneumatik, všechny rozměrů a typů, z typových i Off Road, obutí i servis možný ve všední dny, v pracovní době od 7.00 do 16:00.
10.06.2024
Samolepky - archy
Právě jsme pro Vás naskladnili více jak 40 nových druhů archů samolepek.
13.05.2024
Nové nášivky
Přidali jsme do nabídky spoustu nových nášivek různých značek o který je velký zájem, neváhejte proto s objednávkou. Aktuálně nabízíme přes 800 druhů nášivek.
15.04.2024
RSS akcí
RSS novinek
XML zboží
Sitemap XML
Mapa obchodu
Snímač polohy vačkového hřídele Valeo
Popis:
Snímač polohy vačkového hřídelePočet pinů: 3 ks
Váha: 0,04 kg
Typ snímače: Hallův senzor
Napětí: 12
Tvar zásuvky: oválný
Doplňující výrobek: bez kabelu
Hmotnost: 0.04 kg
Použití do vozu:
CITROEN
JUMPER
JUMPER Bus
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - N/A 74 101 2198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - N/A 110 150 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - N/A 88 120 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - N/A 81 110 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - N/A 96 130 2198
JUMPER Platform/Chassis
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - N/A 81 110 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - N/A 96 130 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - N/A 88 120 2198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - N/A 110 150 2198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - N/A 74 101 2198
JUMPER Van
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/07 - N/A 110 150 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/07 - N/A 81 110 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - N/A 88 120 2198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - 2012/12 74 101 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - N/A 96 130 2198
FORD
FOCUS
FOCUS I (DAW, DBW)
1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 - 2004/11 85 115 1753
MONDEO
MONDEO I (GBP)
1.8 TD RFM, RFN 1995/10 - 1996/08 66 90 1753
MONDEO I Saloon (GBP)
1.8 TD RFM, RFN 1995/10 - 1996/08 66 90 1753
MONDEO I Turnier (BNP)
1.8 TD RFM, RFN 1995/11 - 1996/08 66 90 1753
MONDEO II (BAP)
1.8 TD RFN 1996/08 - 2000/09 66 90 1753
MONDEO II Saloon (BFP)
1.8 TD RFN 1996/08 - 2000/09 66 90 1753
MONDEO II Turnier (BNP)
1.8 TD RFN 1996/08 - 2000/09 66 90 1753
MONDEO III (B5Y)
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBC, HJBB 2000/10 - 2007/03 85 115 1998
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 - 2007/03 66 90 1998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 - 2007/03 110 150 2198
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 - 2007/03 96 130 1998
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 - 2007/03 114 155 2198
MONDEO III Saloon (B4Y)
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBB, HJBC 2000/10 - 2007/03 85 115 1998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 - 2007/03 110 150 2198
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 - 2007/03 96 130 1998
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 - 2007/03 114 155 2198
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 - 2007/03 66 90 1998
MONDEO III Turnier (BWY)
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 - 2007/03 114 155 2198
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 - 2007/03 96 130 1998
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 - 2007/03 66 90 1998
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBC, HJBB 2000/10 - 2007/03 85 115 1998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 - 2007/03 110 150 2198
MONDEO IV (BA7)
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1997
MONDEO IV Saloon (BA7)
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1997
MONDEO IV Turnier (BA7)
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2012/12 96 130 1997
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997
RANGER
RANGER (TKE)
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQW, ENQW 2011/04 - N/A 92 125 2198
2.2 TDCi GBVAJQW, ENQW 2011/04 - N/A 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 T22DD0P 2015/05 - N/A 96 131 2198
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ, T22DD0P 2015/05 - N/A 118 160 2198
2.2 TDCi T22DD0P 2015/05 - N/A 96 131 2198
2.2 TDCi GBVAJQJ, T22DD0P 2015/05 - N/A 118 160 2198
3.2 TDCi 4x4 SA2R, SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, P5-AT 2011/04 - N/A 147 200 3198
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ, ENQJ 2011/04 - N/A 110 150 2198
2.2 TDCi GBVAJQJ, ENQJ 2011/11 - N/A 110 150 2198
S-MAX
S-MAX (CJ, WA6)
2.0 TDCi UFCB, UFCA, UFCD 2015/01 - 2018/06 88 120 1997
2.0 TDCi BI-Turbo T9CB, T9CC 2015/01 - 2018/06 154 210 1997
2.0 TDCi T8CI, T8CG, T8CH, T8CJ 2015/01 - 2018/06 132 180 1997
2.0 TDCi T7CL, T7CI, T7CJ, T7CK 2015/01 - 2018/06 110 150 1997
2.0 TDCi 4x4 T8CI, T8CG, T8CH, T8CJ 2015/01 - 2018/06 132 180 1997
2.0 TDCi 4x4 T7CL, T7CI, T7CJ, T7CK 2015/01 - 2018/06 110 150 1997
TOURNEO
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2015/12 - N/A 125 170 1995
2.2 TDCi CVFF 2012/04 - 2015/12 114 155 2198
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2015/12 - N/A 77 105 1995
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/04 - 2015/12 74 100 2198
TRANSIT
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.4 TDCi JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.4 TDCi H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi RWD USRB, USRA 2011/09 - 2014/08 100 135 2198
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
3.2 TDCi SAFA, SAFB 2008/02 - 2014/08 147 200 3199
2.4 TDCi PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2015/12 - N/A 125 170 1995
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2015/12 - N/A 77 105 1995
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/04 - 2015/12 74 100 2198
2.2 TDCi CVFF 2012/04 - 2015/12 114 155 2198
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
2.2 TDCi DRF4, DRFF, DRFG 2012/09 - N/A 74 100 2198
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2015/12 - N/A 125 170 1995
2.2 TDCi CVFF 2012/09 - N/A 114 155 2198
2.0 EcoBlue YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 2015/12 - N/A 77 105 1995
2.2 TDCi CYFF, CYF4 2012/09 - 2016/04 92 125 2198
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)
2.0 DI (F_E_, F_F_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D2FE, D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2402
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
TRANSIT TOURNEO Bus
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi QVFA 2006/07 - 2014/08 81 110 2198
2.2 TDCi UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198
2.2 TDCi QWFA 2006/07 - 2014/08 96 131 2198
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
2.0 EcoBlue YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 2016/03 - N/A 125 170 1995
2.2 TDCi RWD DRR5 2013/08 - 2018/12 74 100 2198
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
2.2 TDCi RWD DRR5 2013/08 - 2018/12 74 100 2198
2.2 TDCi DRFF, DRF5, DRFG 2013/08 - 2018/12 74 100 2198
2.2 TDCi CVF5 2013/08 - 2018/12 114 155 2198
2.2 TDCi 4x4 CYR5, CY24 2013/08 - 2018/12 92 125 2198
2.2 TDCi 4x4 CV24, CVR5 2013/08 - 2018/12 114 155 2198
2.2 TDCi RWD CV24, UYR6, CVR5 2013/08 - 2018/12 114 155 2198
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
2.2 TDCi DRFF, DRF5, DRFG 2013/08 - 2018/12 74 100 2198
2.2 TDCi CVF5 2013/08 - 2018/12 114 155 2198
2.2 TDCi 4x4 CV24, CVR5 2015/08 - 2018/12 114 155 2198
2.2 TDCi RWD DRR5 2013/08 - 2018/12 74 100 2198
2.2 TDCi RWD UYR6, CVR5, CV24 2013/08 - 2018/12 114 155 2198
TRANSIT Van (FA_ _)
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2402
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2402
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2402
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2402
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) F3FA 2000/08 - 2006/05 63 86 1998
2.0 TDCi FIFA 2002/08 - 2006/05 92 125 1998
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2402
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198
2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
JAGUAR
X-TYPE
X-TYPE I (X400)
2.0 D FMBB, FMBA 2003/07 - 2009/11 96 130 1998
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/11 110 150 2198
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/11 114 155 2198
2.2 D QJBA 2007/01 - 2009/11 107 146 2198
X-TYPE I Estate (X400)
2.2 D QJBA 2007/01 - 2009/12 107 146 2198
2.0 D FMBB, FMBA 2004/02 - 2009/12 96 130 1998
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/12 114 155 2198
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/12 110 150 2198
LAND ROVER
DEFENDER
DEFENDER Cabrio (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317) DT244 2007/05 - 2016/02 90 122 2402
DEFENDER Pick Up (L316)
2.4 Td4 4x4 (L317) DT244 2007/05 - 2016/02 90 122 2402
DEFENDER Station Wagon (L316)
2.4 Td4 4x4 (L316) DT244 2006/10 - 2016/02 90 122 2402
PEUGEOT
BOXER
BOXER Bus
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - N/A 110 150 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - N/A 96 131 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - N/A 88 120 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - N/A 81 110 2198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - N/A 74 101 2198
BOXER Platform/Chassis
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - N/A 74 101 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - N/A 88 120 2198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - N/A 110 150 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - N/A 81 110 2198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - N/A 96 131 2198
BOXER Van
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/03 - N/A 96 131 2198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - N/A 74 101 2198
2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011/03 - N/A 81 110 2198
2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011/03 - N/A 110 150 2198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - N/A 88 120 2198
Záměny:
AS4365 AUTLOG
MD87436 MEAT&DORIA
1920KX OE PEUGEOT
SS10916 Delphi
Provozovatelem internetového obchodu Motorcentrum-Hulin.cz je Jiří Malinčík
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme
Kontakt: , Mobil: 602 971 586, Tel: 573 351 198, Fax: 573 351 198
© 2011 Motorcentrum Hulín - všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu stránek je dovoleno pouze se souhlasem provozovatele.
Realizace: w-software.com | Smartphone 1 | LED bulbs | Car Accesories | RC Quadcopters | Extreme Fishing | spolupracujeme